Startseite / Produkte / Fm / MFM

Mfm

Die MFM-Filtereinheit ist die bei weitem kostengünstigste und platzsparendste Lösung für die Filterung von Stäuben, die eine große Filterfläche benötigen (z. B. Holzspäne). Der MFM-Entstauber eignet sich auch für die Filtration von Sägemehl und kleinen Spänen, wenn diese nicht in großen Mengen vorhanden sind.

  • Verzinkte Paneele, die sich leicht zu modularen Standardeinheiten zusammensetzen lassen
  • Hohe Hülsenzahl für verbesserte Filtrationseffizienz und geringere Druckverluste
  • Geringe Stellfläche, auch für kleine Räume geeignet
  • Ein Motorrüttler kann für die automatische Reinigung der Hülse installiert werden.
  • Die bei weitem einfachste und wirtschaftlichste Version der Filtereinheiten mit großer Oberfläche
  • Verzinkte Paneele, die sich leicht zu modularen Standardeinheiten zusammensetzen lassen
  • Hohe Hülsenzahl für verbesserte Filtrationseffizienz und geringere Druckverluste
  • Geringe Stellfläche, auch für kleine Räume geeignet
  • Ein Motorrüttler kann für die automatische Reinigung der Hülse installiert werden.
  • Die bei weitem einfachste und wirtschaftlichste Version der Filtereinheiten mit großer Oberfläche

Modell-Tabelle

Modell H (mm) L (mm) S (mm) T (mm)
Mfm / 1H 2500 870 3400 3830
Mfm / 2H 2500 1650 3400 3830
Mfm / 3H 2500 2430 3400 3830
Mfm / 4H 2500 3210 3400 3830
Mfm / 1 2000 870 2900 3330
Mfm / 2 2000 1650 2900 3330
Mfm / 3 2000 2430 2900 3330
Mfm / 4 2000 3210 2900 3330
Mfm / 1B 1500 870 2400 2830
Mfm / 2B 1500 1650 2400 2830
Mfm / 3B 1500 2430 2400 2830
Mfm / 4B 1500 3210 2400 2830
Mfm / 1HPT 2500 870 3400 3830
Mfm / 2HPT 2500 1650 3400 3830
Mfm / 3HPT 2500 2430 3400 3830
Mfm / 4HPT 2500 3210 3400 3830
Mfm / 1PT 2000 870 2900 3330
Mfm / 2PT 2000 1650 2900 3330
Mfm / 3PT 2000 2430 2900 3330
Mfm / 4PT 2000 3210 2900 3330
Mfm / 1BPT 1500 870 2400 2830
Mfm / 2BPT 1500 1650 2400 2830
Mfm / 3BPT 1500 2430 2400 2830
Mfm / 4BPT 1500 3210 2400 2830
Modell Filter Typ Version Ärmel (nr) Höhe der Hülse (mm) Säcke (nr) Fassungsvermögen des Beutels (m3) Filtermaterial Reinigung
Mfm / 1H Ärmel Hoch 9 2500 1 0,25 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 2H Ärmel Hoch 18 2500 2 0,49 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 3H Ärmel Hoch 27 2500 3 0,74 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 4H Ärmel Hoch 36 2500 4 0,98 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 1 Ärmel Normal 9 2000 1 0,25 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 2 Ärmel Normal 18 2000 2 0,49 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 3 Ärmel Normal 27 2000 3 0,74 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 4 Ärmel Normal 36 2000 4 0,98 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 1B Ärmel Niedrig 9 1500 1 0,25 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 2B Ärmel Niedrig 18 1500 2 0,49 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 3B Ärmel Niedrig 27 1500 3 0,74 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 4B Ärmel Niedrig 36 1500 4 0,98 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 1HPT Ärmel Hohe Überdachung 9 2500 1 0,25 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 2HPT Ärmel Hohe Überdachung 18 2500 2 0,49 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 3HPT Ärmel Hohe Überdachung 27 2500 3 0,74 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 4HPT Ärmel Hohe Überdachung 36 2500 4 0,98 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 1PT Ärmel Normal karen 9 2000 1 0,25 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 2PT Ärmel Normal karen 18 2000 2 0,49 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 3PT Ärmel Normal karen 27 2000 3 0,74 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 4PT Ärmel Normal karen 36 2000 4 0,98 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 1BPT Ärmel Niedriges Vordach 9 1500 1 0,25 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 2BPT Ärmel Niedriges Vordach 18 1500 2 0,49 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 3BPT Ärmel Niedriges Vordach 27 1500 3 0,74 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Mfm / 4BPT Ärmel Niedriges Vordach 36 1500 4 0,98 Nadelfilz 280 g/m2 Elektromechanik mit Motorvibrator (optional)
Modell Filterfläche (m²) Maximaler Durchsatz von Schleif- und Feinstaub (m3/h) Maximaler Durchsatz für Schleif- und Feinstaub (cfm) Maximaler Durchsatz an Sägemehl und Spänen (m3/h) Maximaler Durchsatz an Sägemehl und Spänen (cfm) Anzahl der Eingänge Eingang (mm) Anzahl der Ausgänge Leistung (mm)
Mfm / 1H 15,5 1674 984 1312 1312 1 500x180 1 500x180
Mfm / 2H 31 3348 1969 2625 2625 1 500x180 2 500x180
Mfm / 3H 46,5 5022 2954 3938 3938 1 500x180 3 500x180
Mfm / 4H 62 6696 3938 5251 5251 1 500x180 4 500x180
Mfm / 1 12 1296 762 1016 1016 1 500x180 1 500x180
Mfm / 2 24,8 2678 1575 2100 2100 1 500x180 2 500x180
Mfm / 3 37 3996 2350 3134 3134 1 500x180 3 500x180
Mfm / 4 49,7 5367 3157 4209 4209 1 500x180 4 500x180
Mfm / 1B 9 972 571 762 762 1 500x180 1 500x180
Mfm / 2B 18 1944 1143 1524 1524 1 500x180 2 500x180
Mfm / 3B 27 2916 1715 2287 2287 1 500x180 3 500x180
Mfm / 4B 37 3996 2350 3134 3134 1 500x180 4 500x180
Mfm / 1HPT 15,5 1674 984 1312 1312 1 500x180 1 500x180
Mfm / 2HPT 31 3348 1969 2625 2625 1 500x180 2 500x180
Mfm / 3HPT 46,5 5022 2954 3938 3938 1 500x180 3 500x180
Mfm / 4HPT 62 6696 3938 5251 5251 1 500x180 4 500x180
Mfm / 1PT 12 1296 762 1016 1016 1 500x180 1 500x180
Mfm / 2PT 24,8 2678 1575 2100 2100 1 500x180 2 500x180
Mfm / 3PT 37 3996 2350 3134 3134 1 500x180 3 500x180
Mfm / 4PT 49,7 5367 3157 4209 4209 1 500x180 4 500x180
Mfm / 1BPT 9 972 571 762 762 1 500x180 1 500x180
Mfm / 2BPT 18 1944 1143 1524 1524 1 500x180 2 500x180
Mfm / 3BPT 27 2916 1715 2287 2287 1 500x180 3 500x180
Mfm / 4BPT 37 3996 2350 3134 3134 1 500x180 4 500x180

Ressourcen