Carbo

L'unité de filtration modulaire Carbo se compose de cartouches de charbon actif destinées à désodoriser l'air pollué par des composés organiques volatils. Très souvent utilisé avec le filtre à poche du modèle Clean, utilisé comme préfiltre à poussière avant le charbon actif.
Table des modèles

| Modèle | Type de filtre | Poids du charbon actif (kg) |
|---|---|---|
| Carbo 21 | Charbon actif | 20 |
| Carbo 22 | Charbon actif | 40 |
| Carbo 42 | Charbon actif | 80 |
| Carbo 62 | Charbon actif | 120 |
| Carbo 82 | Charbon actif | 160 |
| Carbo 102 | Charbon actif | 200 |
| Carbo 44 | Charbon actif | 160 |
| Carbo 64 | Charbon actif | 240 |
| Carbo 84 | Charbon actif | 320 |
| Carbo 104 | Charbon actif | 400 |
| Modèle | Débit maximal (m3/h) | Débit maximal (cfm) |
|---|---|---|
| Carbo 21 | 1500 | 882 |
| Carbo 22 | 3000 | 1765 |
| Carbo 42 | 6000 | 3529 |
| Carbo 62 | 9000 | 5294 |
| Carbo 82 | 12000 | 7058 |
| Carbo 102 | 15000 | 8823 |
| Carbo 44 | 12000 | 7058 |
| Carbo 64 | 18000 | 10588 |
| Carbo 84 | 24000 | 14117 |
| Carbo 104 | 30000 | 17647 |
| Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbo 21 | 700 | 350 | 700 | 635 | 285 | 48 |
| Carbo 22 | 700 | 700 | 700 | 635 | 635 | 88 |
| Carbo 42 | 1400 | 700 | 700 | 1335 | 635 | 96 |
| Carbo 62 | 2100 | 700 | 700 | 2035 | 635 | 140 |
| Carbo 82 | 2800 | 700 | 700 | 2735 | 635 | 160 |
| Carbo 102 | 3500 | 700 | 700 | 3435 | 635 | 250 |
| Carbo 44 | 1400 | 1400 | 700 | 1335 | 1335 | 176 |
| Carbo 64 | 2100 | 1400 | 700 | 2035 | 1335 | 150 |
| Carbo 84 | 2800 | 1400 | 700 | 2735 | 1335 | - |
| Carbo 104 | 3500 | 1400 | 700 | 3435 | 1335 | - |


