Home / Prodotti / Airalt / Airalt M

Airalt M

Il filtro a maniche Airalt/M, robusto e resistente, è adatto ad aspirazione e filtrazione di fumi e polveri, indicato per impianti con alta depressione all’interno. L’aria inquinata penetra dal basso e le particelle più leggere risalgono verso le maniche filtranti. Il sistema è dotato di un sistema automatico di pulizia.

  • Disponibile nella versione ATEX per ambienti con inquinanti infiammabili ed esplosivi
  • Pulizia automatica tramite aria compressa
  • Grazie alla sua particolare struttura, separa le particelle inquinanti più grandi e filtra quelle più fini
  • Disponibile nella versione ATEX per ambienti con inquinanti infiammabili ed esplosivi
  • Pulizia automatica tramite aria compressa
  • Grazie alla sua particolare struttura, separa le particelle inquinanti più grandi e filtra quelle più fini

Tabella modelli

Modello A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm) M (mm) N (mm) O (mm) P (mm)
Airalt/m 11/1.5 1000 430 300 300 750 2790 605 3180 1500 120 350 175 1600 520
Airalt/m 14/2.0 1000 430 300 300 750 3290 605 3680 2000 120 350 175 1600 520
Airalt/m 18/2.5 1000 430 300 300 750 3790 605 4180 2500 120 350 175 1600 520
Airalt/m 26/2.0 1250 630 350 350 930 3545 820 3930 2000 150 450 295 1890 520
Airalt/m 33/2.5 1250 630 350 350 930 4045 820 4430 2500 150 450 295 1890 520
Airalt/m 32/2.0 1400 630 450 450 840 3455 775 3875 2000 160 470 240 2040 520
Airalt/m 40/2.5 1400 630 450 450 840 3955 775 4375 2500 160 470 240 2040 520
Airalt/m 41/2.0 1600 630 450 450 955 3500 815 3910 2000 160 570 340 2260 520
Airalt/m 51/2.5 1600 630 450 450 955 4000 815 4410 2500 160 570 340 2260 520
Airalt/m 61/3.0 1600 630 450 450 955 4500 815 4910 3000 160 570 340 2260 520
Airalt/m 69/2.0 2000 630 550 550 1280 4150 1360 4695 2000 200 720 410 2700 700
Airalt/m 87/2.5 2000 630 550 550 1280 4650 1360 5195 2500 200 720 410 2700 700
Airalt/m 104/3.0 2000 630 550 550 1280 5150 1360 5695 3000 200 720 410 2700 700
Airalt/m 121/2.0 3000 300X810 1050X470 680 4450 8455 2090 9530 4200 680 1100 1630 3820 800
Airalt/m 151/2.5 3000 300X810 1050X470 680 4450 8455 2090 9530 4200 680 1100 1630 3820 800
Airalt/m 181/3.0 3000 300X810 1050X470 680 4450 8455 2090 9530 4200 680 1100 1630 3820 800
Airalt/m 206/2.5 3500 300X810 1050X470 750 4790 8845 2430 10070 4200 780 1315 1865 4310 900
Airalt/m 247/3.0 3500 300X810 1050X470 750 4790 8845 2430 10070 4200 780 1315 1865 4310 900
Airalt/m 292/2.5 4000 300X810 1300X680 900 5190 9545 2885 10955 4500 815 1550 2205 5135 1200
Airalt/m 350/3.0 4000 300X810 1300X680 900 5190 9545 2885 10955 4500 815 1550 2205 5135 1200
Modello Atex Maniche (nr) Altezza maniche (mm) Diametro maniche (mm) Pulizia Valvole Nr. Serbatoi Volume Serbatoi (lt) Volume d'aria (lt) Capacità di contenimento (m3)
Airalt/m 11/1.5 Optional 19 1500 123 Pneumatica 5x1” 1 16,6 87 5,5
Airalt/m 14/2.0 Optional 19 2000 123 Pneumatica 5x1” 1 16,6 87 5,5
Airalt/m 18/2.5 Optional 19 2500 123 Pneumatica 5x1” 1 16,6 87 5,5
Airalt/m 26/2.0 Optional 35 2000 123 Pneumatica 7x1” 1 22,1 87 12,5
Airalt/m 33/2.5 Optional 35 2500 123 Pneumatica 7x1” 1 22,1 87 12,5
Airalt/m 32/2.0 Optional 42 2000 123 Pneumatica 7x1” 1 22,1 87 12,5
Airalt/m 40/2.5 Optional 42 2500 123 Pneumatica 7x1” 1 22,1 87 12,5
Airalt/m 41/2.0 Optional 54 2000 123 Pneumatica 9x1” 1 27,6 87 12,5
Airalt/m 51/2.5 Optional 54 2500 123 Pneumatica 9x1” 1 27,6 87 12,5
Airalt/m 61/3.0 Optional 54 3000 123 Pneumatica 9x1” 1 27,6 87 12,5
Airalt/m 69/2.0 Optional 92 2000 123 Pneumatica 13x1” 1 38,6 87 12,5
Airalt/m 87/2.5 Optional 92 2500 123 Pneumatica 13x1” 1 38,6 87 12,5
Airalt/m 104/3.0 Optional 92 3000 123 Pneumatica 13x1” 1 38,6 87 12,5
Airalt/m 121/2.0 Optional 156 2000 123 Pneumatica 19x1” 1 55,6 87 -
Airalt/m 151/2.5 Optional 156 2500 123 Pneumatica 19x1” 1 55,6 87 -
Airalt/m 181/3.0 Optional 156 3000 123 Pneumatica 19x1” 1 55,6 87 -
Airalt/m 206/2.5 Optional 213 2500 123 Pneumatica 21x1” 1 60 87 -
Airalt/m 247/3.0 Optional 213 3000 123 Pneumatica 21x1” 1 60 87 -
Airalt/m 292/2.5 Optional 301 2500 123 Pneumatica 27x1” 1 77 87 -
Airalt/m 350/3.0 Optional 301 3000 123 Pneumatica 27x1” 1 77 87 -
Modello Superficie filtrante (mq) Portata massima (m3/h) Portata massima (cfm) Pressione di esercizio (bar)
Airalt/m 11/1.5 11 1500 880 7
Airalt/m 14/2.0 14 1800 1100 7
Airalt/m 18/2.5 18 2500 1500 7
Airalt/m 26/2.0 26 3400 2000 7
Airalt/m 33/2.5 33 4400 2600 7
Airalt/m 32/2.0 32 4300 2500 7
Airalt/m 40/2.5 40 5400 3200 7
Airalt/m 41/2.0 41 5400 3200 7
Airalt/m 51/2.5 51 6600 3900 7
Airalt/m 61/3.0 61 8000 4700 7
Airalt/m 69/2.0 69 9000 5300 7
Airalt/m 87/2.5 87 11300 6650 7
Airalt/m 104/3.0 104 13500 8000 7
Airalt/m 121/2.0 121 15700 9200 7
Airalt/m 151/2.5 151 19600 11500 7
Airalt/m 181/3.0 181 23500 13800 7
Airalt/m 206/2.5 206 26700 15700 7
Airalt/m 247/3.0 246 32000 18800 7
Airalt/m 292/2.5 291 37800 22200 7
Airalt/m 350/3.0 350 45500 26800 7