Home / Prodotti / Aircom / AIRCOM CVS

Aircom CVS

Il filtro a maniche Aircom CVS i presta per grandi quantità di polveri e trucioli di legno per impianti centralizzati in depressione. Corredato da coclea e valvola stellare per lo scarico continuo delle polveri filtrate.

  • Pulizia delle maniche che si attiva in autonomia
  • Resistente ed affidabile
  • Tramoggia dotata di valvola stellare e coclea di scarico
  • Adatto ad alte concentrazioni di polvere
  • Pulizia delle maniche che si attiva in autonomia
  • Resistente ed affidabile
  • Tramoggia dotata di valvola stellare e coclea di scarico
  • Adatto ad alte concentrazioni di polvere

Tabella modelli

Modello A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm)
Aircom 144 – 2,0 CVS 2300 2300 3200 700 200 4250 5750 2420 250
Aircom 144 – 2,5 CVS 2300 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 144 – 3,0 CVS 2300 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 216 – 2,0 CVS 3450 2300 3200 700 200 4250 5750 2420 250
Aircom 216 – 2,5 CVS 3450 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 216 – 3,0 CVS 3450 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 288 – 2,5 CVS 4600 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 288 – 3,0 CVS 4600 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 360 – 2,5 CVS 5750 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 360 – 3,0 CVS 5750 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 432 – 2,5 CVS 6900 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 432 – 3,0 CVS 6900 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 504 – 2,5 CVS 8050 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 504 – 3,0 CVS 8050 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 576 – 2,5 CVS 9200 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 576 – 3,0 CVS 9200 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 100 – 2,0 CVS 2300 2300 3200 700 200 4250 5750 2420 250
Aircom 100 – 2,5 CVS 2300 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 100 – 3,0 CVS 2300 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 150 – 2,0 CVS 3450 2300 3200 700 200 4250 5750 2420 250
Aircom 150 – 2,5 CVS 3450 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 150 – 3,0 CVS 3450 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 200 – 2,0 CVS 4600 2300 3200 700 200 4250 5750 2420 250
Aircom 200 – 2,5 CVS 4600 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 200 – 3,0 CVS 4600 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 250 – 2,5 CVS 5750 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 250 – 3,0 CVS 5750 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 300 – 2,5 CVS 6900 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 300 – 3,0 CVS 6900 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 350 – 2,5 CVS 8050 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 350 – 3,0 CVS 8050 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Aircom 400 – 2,5 CVS 9200 2300 3700 700 200 4750 6250 2420 250
Aircom 400 – 3,0 CVS 9200 2300 4200 700 200 5250 6750 2420 750
Modello Maniche (nr) Altezza maniche (mm) Diametro maniche (mm) Pulizia Valvole Nr. Serbatoi Volume d'aria (lt)
Aircom 144 – 2,0 CVS 144 2000 123 Pneumatica 12x 1” ½ 2 x Ø8” 38,3
Aircom 144 – 2,5 CVS 144 2500 123 Pneumatica 12x 1” ½ 2 x Ø8” 38,3
Aircom 144 – 3,0 CVS 144 3000 123 Pneumatica 12x 1” ½ 2 x Ø8” 38,3
Aircom 216 – 2,0 CVS 216 2000 123 Pneumatica 18x 1” ½ 3 x Ø8” 38,3
Aircom 216 – 2,5 CVS 216 2500 123 Pneumatica 18x 1” ½ 3 x Ø8” 38,3
Aircom 216 – 3,0 CVS 216 3000 123 Pneumatica 18x 1” ½ 3 x Ø8” 38,3
Aircom 288 – 2,5 CVS 288 2500 123 Pneumatica 24x 1” ½ 4 x Ø8” 38,3
Aircom 288 – 3,0 CVS 288 3000 123 Pneumatica 24x 1” ½ 4 x Ø8” 38,3
Aircom 360 – 2,5 CVS 360 2500 123 Pneumatica 30x 1” ½ 5 x Ø8” 38,3
Aircom 360 – 3,0 CVS 360 3000 123 Pneumatica 30x 1” ½ 5 x Ø8” 38,3
Aircom 432 – 2,5 CVS 432 2500 123 Pneumatica 36x 1” ½ 6 x Ø8” 38,3
Aircom 432 – 3,0 CVS 432 3000 123 Pneumatica 36x 1” ½ 6 x Ø8” 38,3
Aircom 504 – 2,5 CVS 504 2500 123 Pneumatica 42x 1” ½ 7 x Ø8” 38,3
Aircom 504 – 3,0 CVS 504 3000 123 Pneumatica 42x 1” ½ 7 x Ø8” 38,3
Aircom 576 – 2,5 CVS 576 2500 123 Pneumatica 48x 1” ½ 8 x Ø8” 38,3
Aircom 576 – 3,0 CVS 576 3000 123 Pneumatica 48x 1” ½ 8 x Ø8” 38,3
Aircom 100 – 2,0 CVS 100 2000 123 Pneumatica 10x 1” ½ 2 x Ø8” 38,3
Aircom 100 – 2,5 CVS 100 2500 123 Pneumatica 10x 1” ½ 2 x Ø8” 38,3
Aircom 100 – 3,0 CVS 100 3000 123 Pneumatica 10x 1” ½ 2 x Ø8” 38,3
Aircom 150 – 2,0 CVS 150 2000 123 Pneumatica 15x 1” ½ 3 x Ø8” 38,3
Aircom 150 – 2,5 CVS 150 2500 123 Pneumatica 15x 1” ½ 3 x Ø8” 38,3
Aircom 150 – 3,0 CVS 150 3000 123 Pneumatica 15x 1” ½ 3 x Ø8” 38,3
Aircom 200 – 2,0 CVS 200 2000 123 Pneumatica 20x 1” ½ 4 x Ø8” 38,3
Aircom 200 – 2,5 CVS 200 2500 123 Pneumatica 20x 1” ½ 4 x Ø8” 38,3
Aircom 200 – 3,0 CVS 200 3000 123 Pneumatica 20x 1” ½ 4 x Ø8” 38,3
Aircom 250 – 2,5 CVS 250 2500 123 Pneumatica 25x 1” ½ 5 x Ø8” 38,3
Aircom 250 – 3,0 CVS 250 3000 123 Pneumatica 25x 1” ½ 5 x Ø8” 38,3
Aircom 300 – 2,5 CVS 360 2500 123 Pneumatica 30x 1” ½ 6 x Ø8” 38,3
Aircom 300 – 3,0 CVS 360 3000 123 Pneumatica 30x 1” ½ 6 x Ø8” 38,3
Aircom 350 – 2,5 CVS 360 2500 123 Pneumatica 35x 1” ½ 7 x Ø8” 38,3
Aircom 350 – 3,0 CVS 360 3000 123 Pneumatica 35x 1” ½ 7 x Ø8” 38,3
Aircom 400 – 2,5 CVS 432 2500 123 Pneumatica 40x 1” ½ 8 x Ø8” 38,3
Aircom 400 – 3,0 CVS 432 3000 123 Pneumatica 40x 1” ½ 8 x Ø8” 38,3
Modello Superficie filtrante (mq) Portata massima (m3/h) Nr. ingressi Ingresso (mm) Nr. uscite Uscita (mm)
Aircom 144 – 2,0 CVS 109 14200 1 1000x800 2 700 x 200
Aircom 144 – 2,5 CVS 136 17630 1 1000x800 2 700 x 200
Aircom 144 – 3,0 CVS 163 21160 1 1000x800 2 700 x 200
Aircom 216 – 2,0 CVS 162 21000 1 1000x800 3 700 x 200
Aircom 216 – 2,5 CVS 203 26450 1 1000x800 3 700 x 200
Aircom 216 – 3,0 CVS 244 31740 1 1000x800 3 700 x 200
Aircom 288 – 2,5 CVS 271 35260 1 1000x800 4 700 x 200
Aircom 288 – 3,0 CVS 326 42320 1 1000x800 4 700 x 200
Aircom 360 – 2,5 CVS 339 44080 1 1000x800 5 700 x 200
Aircom 360 – 3,0 CVS 407 52900 1 1000x800 5 700 x 200
Aircom 432 – 2,5 CVS 408 53050 1 1000x800 6 700 x 200
Aircom 432 – 3,0 CVS 486 63480 1 1000x800 6 700 x 200
Aircom 504 – 2,5 CVS 476 61950 1 1000x800 7 700 x 200
Aircom 504 – 3,0 CVS 567 75950 1 1000x800 7 700 x 200
Aircom 576 – 2,5 CVS 544 70800 1 1000x800 8 700 x 200
Aircom 576 – 3,0 CVS 648 84650 1 1000x800 8 700 x 200
Aircom 100 – 2,0 CVS 75 9860 1 1000x800 2 700 x 200
Aircom 100 – 2,5 CVS 94 12250 1 1000x800 2 700 x 200
Aircom 100 – 3,0 CVS 111 15000 1 1000x800 2 700 x 200
Aircom 150 – 2,0 CVS 113 14800 1 1000x800 3 700 x 200
Aircom 150 – 2,5 CVS 141 18400 1 1000x800 3 700 x 200
Aircom 150 – 3,0 CVS 167 22500 1 1000x800 3 700 x 200
Aircom 200 – 2,0 CVS 150 19720 1 1000x800 4 700 x 200
Aircom 200 – 2,5 CVS 188 24500 1 1000x800 4 700 x 200
Aircom 200 – 3,0 CVS 222 30000 1 1000x800 4 700 x 200
Aircom 250 – 2,5 CVS 235 30600 1 1000x800 5 700 x 200
Aircom 250 – 3,0 CVS 281 37500 1 1000x800 5 700 x 200
Aircom 300 – 2,5 CVS 281 36600 1 1000x800 6 700 x 200
Aircom 300 – 3,0 CVS 338 44000 1 1000x800 6 700 x 200
Aircom 350 – 2,5 CVS 328 42800 1 1000x800 7 700 x 200
Aircom 350 – 3,0 CVS 394 51430 1 1000x800 7 700 x 200
Aircom 400 – 2,5 CVS 375 49100 1 1000x800 8 700 x 200
Aircom 400 – 3,0 CVS 450 58750 1 1000x800 8 700 x 200