Home / Prodotti / Aircom / AIRCOM II3DST1

Aircom II3DST1

Versione Atex Compliant della linea Aircom, a elevata efficienza per la filtrazione di polveri secche con protezione dalle esplosioni secondo quanto previsto dalla normativa ATEX.

  • Adatto ad ambienti con polveri potenzialmente esplosive
  • Resistenza strutturale alla pressione
  • Integrabile con sistemi antincendio certificati
  • Costruito secondo le normative vigenti in materia di protezione dalle esplosioni
  • Adatto ad ambienti con polveri potenzialmente esplosive
  • Resistenza strutturale alla pressione
  • Integrabile con sistemi antincendio certificati
  • Costruito secondo le normative vigenti in materia di protezione dalle esplosioni

Tabella modelli

Modello A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm)
Aircom 36 – 1,0 II3DST1 1150 1150 1000 700 200 3750 4130 1360 250
Aircom 36 – 1,5 II3DST1 1150 1150 1500 700 200 4250 4630 1360 250
Aircom 36 – 2,0 II3DST1 1150 1150 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 36 – 2,5 II3DST1 1150 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 36 – 3,0 II3DST1 1150 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 48 – 1,5 II3DST1 1700 1150 1000 700 200 4250 4630 1360 250
Aircom 48 – 2,0 II3DST1 1700 1150 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 48 – 2,5 II3DST1 1700 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 48 – 3,0 II3DST1 1700 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 72 – 1,5 II3DST1 2300 1150 1500 700 200 4250 4630 1360 250
Aircom 72 – 2,0 II3DST1 2300 1150 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 72 – 2,5 II3DST1 2300 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 72 – 3,0 II3DST1 2300 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 96 – 1,5 II3DST1 2300 1700 1500 700 200 4250 4630 1360 250
Aircom 96 – 2,0 II3DST1 2300 1700 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 96 – 2,5 II3DST1 2300 1700 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 96 – 3,0 II3DST1 2300 1700 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 108 – 1,5 II3DST1 3450 1150 1500 700 200 3750 4630 1360 250
Aircom 108 – 2,0 II3DST1 3450 1150 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 108 – 2,5 II3DST1 3450 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 108 – 3,0 II3DST1 3450 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 144 – 2,0 II3DST1 2300 2300 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 144 – 2,5 II3DST1 2300 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 144 – 3,0 II3DST1 2300 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 216 – 2,0 II3DST1 3450 2300 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 216 – 2,5 II3DST1 3450 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 216 – 3,0 II3DST1 3450 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 288 – 2,0 II3DST1 4600 2300 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 288 – 2,5 II3DST1 4600 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 288 – 3,0 II3DST1 4600 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 360 – 2,5 II3DST1 5750 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 360 – 3,0 II3DST1 5750 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 432 – 2,5 II3DST1 6900 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 432 – 3,0 II3DST1 6900 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 504 – 2,5 II3DST1 8050 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 504 – 3,0 II3DST1 8050 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 576 – 2,5 II3DST1 9200 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 576 – 3,0 II3DST1 9200 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 50 – 2,0 II3DST1 2300 1150 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 50 – 2,5 II3DST1 2300 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 50 – 3,0 II3DST1 2300 1150 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 100 – 2,0 II3DST1 2300 2300 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 100 – 2,5 II3DST1 2300 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 100 – 3,0 II3DST1 2300 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 150 – 2,0 II3DST1 3450 2300 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 150 – 2,5 II3DST1 3450 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 150 – 3,0 II3DST1 3450 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 200 – 2,0 II3DST1 4600 2300 2000 700 200 4750 5130 1360 250
Aircom 200 – 2,5 II3DST1 4600 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 200 – 3,0 II3DST1 4600 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 250 – 2,5 II3DST1 5750 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 250 – 3,0 II3DST1 5750 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 300 – 2,5 II3DST1 6900 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 300 – 3,0 II3DST1 6900 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 350 – 2,5 II3DST1 8050 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 350 – 3,0 II3DST1 8050 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Aircom 400 – 2,5 II3DST1 9200 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 250
Aircom 400 – 3,0 II3DST1 9200 2300 2500 700 200 5250 5630 1360 750
Modello Atex Pannelli antiscoppio (nr.) Pannelli antiscoppio (mm) Maniche (nr) Altezza maniche (mm) Diametro maniche (mm) Pulizia Valvole Nr. Serbatoi Volume d'aria (lt)
Aircom 36 – 1,0 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 36 1000 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 36 – 1,5 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 36 1500 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 36 – 2,0 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 36 2000 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 36 – 2,5 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 36 2500 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 36 – 3,0 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 36 3000 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 48 – 1,5 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 48 1500 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 48 – 2,0 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 48 2000 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 48 – 2,5 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 48 2500 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 48 – 3,0 II3DST1 Compliant 1 586 x 920 48 3000 123 Pneumatica 6x 1” 1x Ø6” 21,8
Aircom 72 – 1,5 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 72 1500 123 Pneumatica 12x 1” 2x Ø6” 21,8
Aircom 72 – 2,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 72 2000 123 Pneumatica 12x 1” 2x Ø6” 21,8
Aircom 72 – 2,5 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 72 2500 123 Pneumatica 12x 1” 2x Ø6” 21,8
Aircom 72 – 3,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 72 3000 123 Pneumatica 12x 1” 2x Ø6” 21,8
Aircom 96 – 1,5 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 96 1500 123 Pneumatica 8x 1” ½ 1x Ø8” 58,1
Aircom 96 – 2,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 96 2000 123 Pneumatica 8x 1” ½ 1x Ø8” 58,1
Aircom 96 – 2,5 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 96 2500 123 Pneumatica 8x 1” ½ 1x Ø8” 58,1
Aircom 96 – 3,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 96 3000 123 Pneumatica 8x 1” ½ 1x Ø8” 58,1
Aircom 108 – 1,5 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 108 1500 123 Pneumatica 18x 1” 3x Ø6” 21,8
Aircom 108 – 2,0 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 108 2000 123 Pneumatica 18x 1” 3x Ø6” 21,8
Aircom 108 – 2,5 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 108 2500 123 Pneumatica 18x 1” 3x Ø6” 21,8
Aircom 108 – 3,0 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 108 3000 123 Pneumatica 18x 1” 3x Ø6” 21,8
Aircom 144 – 2,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 144 2000 123 Pneumatica 12x 1” ½ 2x Ø8” 38,3
Aircom 144 – 2,5 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 144 2500 123 Pneumatica 12x 1” ½ 2x Ø8” 38,3
Aircom 144 – 3,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 144 3000 123 Pneumatica 12x 1” ½ 2x Ø8” 38,3
Aircom 216 – 2,0 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 216 2000 123 Pneumatica 18x 1” ½ 3x Ø8” 38,3
Aircom 216 – 2,5 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 216 2500 123 Pneumatica 18x 1” ½ 3x Ø8” 38,3
Aircom 216 – 3,0 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 216 3000 123 Pneumatica 18x 1” ½ 3x Ø8” 38,3
Aircom 288 – 2,0 II3DST1 Compliant 4 586 x 920 288 2000 123 Pneumatica 24x 1” ½ 4x Ø8” 38,3
Aircom 288 – 2,5 II3DST1 Compliant 4 586 x 920 288 2500 123 Pneumatica 24x 1” ½ 4x Ø8” 38,3
Aircom 288 – 3,0 II3DST1 Compliant 4 586 x 920 288 3000 123 Pneumatica 24x 1” ½ 4x Ø8” 38,3
Aircom 360 – 2,5 II3DST1 Compliant 5 586 x 920 360 2500 123 Pneumatica 30x 1” ½ 5x Ø8” 38,3
Aircom 360 – 3,0 II3DST1 Compliant 5 586 x 920 360 3000 123 Pneumatica 30x 1” ½ 5x Ø8” 38,3
Aircom 432 – 2,5 II3DST1 Compliant 6 586 x 920 432 2500 123 Pneumatica 36x 1” ½ 6x Ø8” 38,3
Aircom 432 – 3,0 II3DST1 Compliant 6 586 x 920 432 3000 123 Pneumatica 36x 1” ½ 6x Ø8” 38,3
Aircom 504 – 2,5 II3DST1 Compliant 7 586 x 920 504 2500 123 Pneumatica 42x 1” ½ 7x Ø8” 38,3
Aircom 504 – 3,0 II3DST1 Compliant 7 586 x 920 504 3000 123 Pneumatica 42x 1” ½ 7x Ø8” 38,3
Aircom 576 – 2,5 II3DST1 Compliant 8 586 x 920 576 2500 123 Pneumatica 48x 1” ½ 8x Ø8” 38,3
Aircom 576 – 3,0 II3DST1 Compliant 8 586 x 920 576 3000 123 Pneumatica 48x 1” ½ 8x Ø8” 38,3
Aircom 50 – 2,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 50 2000 123 Pneumatica 10x 1” 2x Ø6” 21,8
Aircom 50 – 2,5 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 50 2500 123 Pneumatica 10x 1” 2x Ø6” 21,8
Aircom 50 – 3,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 50 3000 123 Pneumatica 10x 1” 2x Ø6” 21,8
Aircom 100 – 2,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 100 2000 123 Pneumatica 10x 1” ½ 2x Ø8” 38,3
Aircom 100 – 2,5 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 100 2500 123 Pneumatica 10x 1” ½ 2x Ø8” 38,3
Aircom 100 – 3,0 II3DST1 Compliant 2 586 x 920 100 3000 123 Pneumatica 10x 1” ½ 2x Ø8” 38,3
Aircom 150 – 2,0 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 150 2000 123 Pneumatica 15x 1” ½ 3x Ø8” 38,3
Aircom 150 – 2,5 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 150 2500 123 Pneumatica 15x 1” ½ 3x Ø8” 38,3
Aircom 150 – 3,0 II3DST1 Compliant 3 586 x 920 150 3000 123 Pneumatica 15x 1” ½ 3x Ø8” 38,3
Aircom 200 – 2,0 II3DST1 Compliant 4 586 x 920 200 2000 123 Pneumatica 20x 1” ½ 4x Ø8” 38,3
Aircom 200 – 2,5 II3DST1 Compliant 4 586 x 920 200 2500 123 Pneumatica 20x 1” ½ 4x Ø8” 38,3
Aircom 200 – 3,0 II3DST1 Compliant 4 586 x 920 200 3000 123 Pneumatica 20x 1” ½ 4x Ø8” 38,3
Aircom 250 – 2,5 II3DST1 Compliant 5 586 x 920 250 2500 123 Pneumatica 25x 1” ½ 5x Ø8” 38,3
Aircom 250 – 3,0 II3DST1 Compliant 5 586 x 920 250 3000 123 Pneumatica 25x 1” ½ 5x Ø8” 38,3
Aircom 300 – 2,5 II3DST1 Compliant 6 586 x 920 300 2500 123 Pneumatica 30x 1” ½ 6x Ø8” 38,3
Aircom 300 – 3,0 II3DST1 Compliant 6 586 x 920 300 3000 123 Pneumatica 30x 1” ½ 6x Ø8” 38,3
Aircom 350 – 2,5 II3DST1 Compliant 7 586 x 920 350 2500 123 Pneumatica 35x 1” ½ 7x Ø8” 38,3
Aircom 350 – 3,0 II3DST1 Compliant 7 586 x 920 350 3000 123 Pneumatica 35x 1” ½ 7x Ø8” 38,3
Aircom 400 – 2,5 II3DST1 Compliant 8 586 x 920 400 2500 123 Pneumatica 40x 1” ½ 8x Ø8” 38,3
Aircom 400 – 3,0 II3DST1 Compliant 8 586 x 920 400 3000 123 Pneumatica 40x 1” ½ 8x Ø8” 38,3
Modello Superficie filtrante (mq) Portata massima (m3/h) Nr. ingressi Ingresso (mm) Nr. uscite Uscita (mm)
Aircom 36 – 1,0 II3DST1 13 1700 1 400 1 700x200
Aircom 36 – 1,5 II3DST1 20 2600 1 400 1 700x200
Aircom 36 – 2,0 II3DST1 27 3500 1 400 1 700x200
Aircom 36 – 2,5 II3DST1 34 4400 1 400 1 700x200
Aircom 36 – 3,0 II3DST1 41 5330 1 400 1 700x200
Aircom 48 – 1,5 II3DST1 27 3500 1 400 1 700x200
Aircom 48 – 2,0 II3DST1 36 4700 1 400 1 700x200
Aircom 48 – 2,5 II3DST1 45 5850 1 400 1 700x200
Aircom 48 – 3,0 II3DST1 54 7000 1 400 1 700x200
Aircom 72 – 1,5 II3DST1 41 5330 1 400 2 700x200
Aircom 72 – 2,0 II3DST1 54 7000 1 400 2 700x200
Aircom 72 – 2,5 II3DST1 68 8850 1 400 2 700x200
Aircom 72 – 3,0 II3DST1 81 10580 1 400 2 700x200
Aircom 96 – 1,5 II3DST1 54 7000 2 400 2 700x200
Aircom 96 – 2,0 II3DST1 72 9400 2 400 2 700x200
Aircom 96 – 2,5 II3DST1 90 11750 2 400 2 700x200
Aircom 96 – 3,0 II3DST1 109 14100 2 400 2 700x200
Aircom 108 – 1,5 II3DST1 61 8000 3 400 3 700x200
Aircom 108 – 2,0 II3DST1 82 10660 3 400 3 700x200
Aircom 108 – 2,5 II3DST1 102 13250 3 400 3 700x200
Aircom 108 – 3,0 II3DST1 122 15870 3 400 3 700x200
Aircom 144 – 2,0 II3DST1 109 14200 2 400 2 700x200
Aircom 144 – 2,5 II3DST1 136 17630 2 400 2 700x200
Aircom 144 – 3,0 II3DST1 163 21160 2 400 2 700x200
Aircom 216 – 2,0 II3DST1 162 21000 3 400 3 700x200
Aircom 216 – 2,5 II3DST1 203 26450 3 400 3 700x200
Aircom 216 – 3,0 II3DST1 244 31740 3 400 3 700x200
Aircom 288 – 2,0 II3DST1 217 28200 4 400 4 700x200
Aircom 288 – 2,5 II3DST1 271 35260 4 400 4 700x200
Aircom 288 – 3,0 II3DST1 326 42320 4 400 4 700x200
Aircom 360 – 2,5 II3DST1 339 44080 5 400 5 700x200
Aircom 360 – 3,0 II3DST1 407 52900 5 400 5 700x200
Aircom 432 – 2,5 II3DST1 408 53050 6 400 6 700x200
Aircom 432 – 3,0 II3DST1 486 63480 6 400 6 700x200
Aircom 504 – 2,5 II3DST1 476 61950 7 400 7 700x200
Aircom 504 – 3,0 II3DST1 567 75950 7 400 7 700x200
Aircom 576 – 2,5 II3DST1 544 70800 8 400 8 700x200
Aircom 576 – 3,0 II3DST1 648 84650 8 400 8 700x200
Aircom 50 – 2,0 II3DST1 38 4680 1 400 2 700x200
Aircom 50 – 2,5 II3DST1 47 6150 1 400 2 700x200
Aircom 50 – 3,0 II3DST1 56 7350 1 400 2 700x200
Aircom 100 – 2,0 II3DST1 75 9860 2 400 2 700x200
Aircom 100 – 2,5 II3DST1 94 12250 2 400 2 700x200
Aircom 100 – 3,0 II3DST1 111 15000 2 400 2 700x200
Aircom 150 – 2,0 II3DST1 113 14800 3 400 3 700x200
Aircom 150 – 2,5 II3DST1 141 18400 3 400 3 700x200
Aircom 150 – 3,0 II3DST1 167 22500 3 400 3 700x200
Aircom 200 – 2,0 II3DST1 150 19720 4 400 4 700x200
Aircom 200 – 2,5 II3DST1 188 24500 4 400 4 700x200
Aircom 200 – 3,0 II3DST1 222 30000 4 400 4 700x200
Aircom 250 – 2,5 II3DST1 235 30600 5 400 5 700x200
Aircom 250 – 3,0 II3DST1 281 37500 5 400 5 700x200
Aircom 300 – 2,5 II3DST1 281 36600 6 400 6 700x200
Aircom 300 – 3,0 II3DST1 338 44000 6 400 6 700x200
Aircom 350 – 2,5 II3DST1 328 42800 7 400 7 700x200
Aircom 350 – 3,0 II3DST1 394 51430 7 400 7 700x200
Aircom 400 – 2,5 II3DST1 375 49100 8 400 8 700x200
Aircom 400 – 3,0 II3DST1 450 58750 8 400 8 700x200