Home / Prodotti / Iperjet df / IPERJET DF 3DST1

Iperjet DF 3DST1

Versione Atex Compliant della linea Iperjet. Può essere a 4, 6 o 9 cartucce orizzontali per l’aspirazione e filtrazione di vapori e polveri infiammabili o a rischio esplosione. Affidabile e robusto grazie alla sua struttura a pannelli.

  • Atex compliant: adatto ad ambienti con inquinanti a rischio incendio ed esplosione
  • Struttura pannellata resistente
  • Soluzione “Plug & Play”, senza bisogno di installazione
  • Sistema di pulizia automatica a getto d'aria compressa
  • Atex compliant: adatto ad ambienti con inquinanti a rischio incendio ed esplosione
  • Struttura pannellata resistente
  • Soluzione “Plug & Play”, senza bisogno di installazione
  • Sistema di pulizia automatica a getto d'aria compressa

Tabella modelli

Modello A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) M (mm) Peso (kg)
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Indoor 930 1400 2290 2015 180 180 210 210 680 545
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Indoor 930 1400 2290 2015 180 180 210 210 680 545
Iperjet 3D ST 1 DF 6 Indoor 1100 1420 2485 2200 180 180 210 210 680 600
Iperjet 3D ST 1 DF 9 Indoor 1300 1540 2771 2390 220 180 250 210 792 874
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Outdoor 930 1400 1915 2015 180 180 210 210 680 460
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Outdoor 930 1400 1915 2015 180 180 210 210 680 460
Iperjet 3D ST 1 DF 6 Outdoor 1100 1420 2130 2200 180 180 210 210 680 550
Iperjet 3D ST 1 DF 9 Outdoor 1300 1540 2340 2390 220 180 250 210 792 752
Modello Tipo Filtro Versione Atex Cartucce (nr) Altezza cartucce (mm) Diametro cartucce (mm) Materiale filtro Classificazione IFA/BGIA Pulizia Elettrovalvole Voltaggio (V) Frequenza (Hz) Nr. Serbatoi Volume Serbatoi (lt) Pressione serbatoio (bar)
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Indoor Cartucce Indoor Compliant 4 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 4 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 80/123 8
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Indoor Cartucce Indoor Compliant 4 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 4 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 80/123 8
Iperjet 3D ST 1 DF 6 Indoor Cartucce Indoor Compliant 6 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 6 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 90/146 8
Iperjet 3D ST 1 DF 9 Indoor Cartucce Indoor Compliant 9 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 9 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 102/188 8
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Outdoor Cartucce Outdoor Compliant 4 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 4 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 80/123 8
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Outdoor Cartucce Outdoor Compliant 4 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 4 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 80/123 8
Iperjet 3D ST 1 DF 6 Outdoor Cartucce Outdoor Compliant 6 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 6 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 90/146 8
Iperjet 3D ST 1 DF 9 Outdoor Cartucce Outdoor Compliant 9 750 325 Poliestere - Alluminato/Antistatico M PES/AX/EXAM ACCREDITED Pneumatica 9 x VEP (3/4”) 400 50 2 x 5" 102/188 8
Modello Superficie filtrante (mq) Portata massima (m3/h) Portata massima (cfm) Giri (rpm) Potenza (kW) Pressione totale (mmH2O) Rumorosità (db(A))
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Indoor 48 3000 1766 2800 2,2 100 71
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Indoor 48 3000 1766 2800 3 100 71
Iperjet 3D ST 1 DF 6 Indoor 72 4000 2354 2800 4 70 74
Iperjet 3D ST 1 DF 9 Indoor 108 6500 3826 2800 7,5 100 78
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Outdoor 48 3000 1766 2800 2,2 100 78
Iperjet 3D ST 1 DF 4 Outdoor 48 3000 1766 2800 3 100 78
Iperjet 3D ST 1 DF 6 Outdoor 72 4000 2354 2800 4 70 81
Iperjet 3D ST 1 DF 9 Outdoor 108 6500 3826 2800 7,5 100 85