Startseite / Produkte / Aircompact / AIRCOMPACT CVS

Aircompact CVS

Der Aircompact CVS ist ideal für Unterdrucksysteme. Er ist mit einer Zellenradschleuse zur kontinuierlichen Austragung von Schadstoffresten ausgestattet. Geeignet für Umgebungen mit hoher Rauch- und Staubkonzentration.

  • Eignet sich optimal für zentralisierte Anlagen
  • Hochleistungsfähig
  • Kontinuierliche Abführung des Materials dank der Zellenradschleuse
  • Reinigungseffizient bei stark verschmutzer Umgebung
  • Eignet sich optimal für zentralisierte Anlagen
  • Hochleistungsfähig
  • Kontinuierliche Abführung des Materials dank der Zellenradschleuse
  • Reinigungseffizient bei stark verschmutzer Umgebung

Modell-Tabelle

ModellAnzahl der FilterpatronenHöhe der Filterpatronen (mm)  Durchmesser der Filterpatronen (mm) Abreinigung VentileAnzahl der Behälter Luftmenge (lt)
Aircompact 16C 1000 CVS161000325Druckluftabreinigung 4x2"1x Ø10"72
Aircompact 16C 1200 CVS161200325Druckluftabreinigung 4x2"1x Ø10"72
Aircompact 18C 1000 CVS181000325Druckluftabreinigung 9x1"½3x Ø8"102
Aircompact 18C 1200 CVS181200325Druckluftabreinigung 9x1"½3x Ø8"102
Aircompact 24C 1000 CVS241000325Druckluftabreinigung 6x2"1x Ø10"116
Aircompact 24C 1200 CVS241200325Druckluftabreinigung 6x2"1x Ø10"116
Aircompact 36C 1000 CVS361000325Druckluftabreinigung 9x2"3x Ø10"166
Aircompact 36C 1200 CVS361200325Druckluftabreinigung 9x2"3x Ø10"166
Aircompact 48C 1000 CVS481000325Druckluftabreinigung 12x2"4x Ø10"221
Aircompact 48C 1200 CVS481200325Druckluftabreinigung 12x2"4x Ø10"221
Aircompact 60C 1000 CVS601000325Druckluftabreinigung 15x2"5x Ø10"277
Aircompact 60C 1200 CVS601200325Druckluftabreinigung 15x2"5x Ø10"277
Aircompact 72C 1000 CVS721000325Druckluftabreinigung 18x2"6x Ø10"332
Aircompact 72C 1200 CVS721200325Druckluftabreinigung 18x2"6x Ø10"332
ModellFilterfläche (m²)Maximale Luftmenge (m3/h) Maximale Luftmenge (cfm) Anzahl der Lufteintritte Einlassdurchmesser (mm) Anzahl der Luftaustritte Austritt (mm)
Aircompact 16C 1000 CVS2561350080001700x6501700x200
Aircompact 16C 1200 CVS3201650097001700x6501700x200
Aircompact 18C 1000 CVS2881550091001800x4503700x200
Aircompact 18C 1200 CVS36018600110001800x4503700x200
Aircompact 24C 1000 CVS384207001220011000x6002700x200
Aircompact 24C 1200 CVS480247001450011000x6002700x200
Aircompact 36C 1000 CVS576310001820011000x6003700x200
Aircompact 36C 1200 CVS720370002180011000x6003700x200
Aircompact 48C 1000 CVS768410002410011000x6004700x200
Aircompact 48C 1200 CVS960500002940011000x6004700x200
Aircompact 60C 1000 CVS960520003060021000x8005700x200
Aircompact 60C 1200 CVS1200620003650021000x8005700x200
Aircompact 72C 1000 CVS1152620003650021000x8006700x200
Aircompact 72C 1200 CVS1440744004380021000x8006700x200
ModellA (mm)B (mm)C (mm)G (mm)H (mm)I (mm)
Aircompact 16C 1000 CVS230017001500480051802130
Aircompact 16C 1200 CVS230017001500480051802130
Aircompact 18C 1000 CVS344011501500433046702235
Aircompact 18C 1200 CVS344011501500433046702235
Aircompact 24C 1000 CVS230023001500480051802422
Aircompact 24C 1200 CVS230023001500480051802422
Aircompact 36C 1000 CVS346023001500480051802422
Aircompact 36C 1200 CVS346023001500480051802422
Aircompact 48C 1000 CVS461523001500480051802422
Aircompact 48C 1200 CVS461523001500480051802422
Aircompact 60C 1000 CVS576523001500480051802322
Aircompact 60C 1200 CVS576523001500480051802322
Aircompact 72C 1000 CVS691523001500480051802322
Aircompact 72C 1200 CVS691523001500480051802322

Ressourcen