Aircompact CVS

Aircompact CVS cartridge filter, ideal for vacuum systems, is equipped with star valve for continuous discharge of pollutant residues. Suitable for environments with high concentrations of smoke and dust.
Model Table



| Model | Cartridges (nr) | Cartridge height (mm) | Cartridge diameter (mm) | Cleaning | Valves | No. Tanks | Air volume (lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircompact 60C 1000 CVS | 60 | 1000 | 325 | Pneumatics | 15x2" | 5x Ø10" | 277 |
| Aircompact 60C 1200 CVS | 60 | 1200 | 325 | Pneumatics | 15x2" | 5x Ø10" | 277 |
| Aircompact 72C 1000 CVS | 72 | 1000 | 325 | Pneumatics | 18x2" | 6x Ø10" | 332 |
| Aircompact 72C 1200 CVS | 72 | 1200 | 325 | Pneumatics | 18x2" | 6x Ø10" | 332 |
| Aircompact 16C 1000 CVS | 16 | 1000 | 325 | Pneumatics | 4x2" | 1x Ø10" | 72 |
| Aircompact 16C 1200 CVS | 16 | 1200 | 325 | Pneumatics | 4x2" | 1x Ø10" | 72 |
| Aircompact 18C 1000 CVS | 18 | 1000 | 325 | Pneumatics | 9x1"½ | 3x Ø8" | 102 |
| Aircompact 18C 1200 CVS | 18 | 1200 | 325 | Pneumatics | 9x1"½ | 3x Ø8" | 102 |
| Aircompact 24C 1000 CVS | 24 | 1000 | 325 | Pneumatics | 6x2" | 1x Ø10" | 116 |
| Aircompact 24C 1200 CVS | 24 | 1200 | 325 | Pneumatics | 6x2" | 1x Ø10" | 116 |
| Aircompact 36C 1000 CVS | 36 | 1000 | 325 | Pneumatics | 9x2" | 3x Ø10" | 166 |
| Aircompact 36C 1200 CVS | 36 | 1200 | 325 | Pneumatics | 9x2" | 3x Ø10" | 166 |
| Aircompact 48C 1000 CVS | 48 | 1000 | 325 | Pneumatics | 12x2" | 4x Ø10" | 221 |
| Aircompact 48C 1200 CVS | 48 | 1200 | 325 | Pneumatics | 12x2" | 4x Ø10" | 221 |
| Model | Filter surface area (sqm) | Maximum flow rate (m3/h) | Maximum flow rate (cfm) | No. inputs | Input (mm) | No. outputs | Output (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircompact 60C 1000 CVS | 960 | 52000 | 30600 | 2 | 1000x800 | 5 | 700x200 |
| Aircompact 60C 1200 CVS | 1200 | 62000 | 36500 | 2 | 1000x800 | 5 | 700x200 |
| Aircompact 72C 1000 CVS | 1152 | 62000 | 36500 | 2 | 1000x800 | 6 | 700x200 |
| Aircompact 72C 1200 CVS | 1440 | 74400 | 43800 | 2 | 1000x800 | 6 | 700x200 |
| Aircompact 16C 1000 CVS | 256 | 13500 | 8000 | 1 | 700x650 | 1 | 700x200 |
| Aircompact 16C 1200 CVS | 320 | 16500 | 9700 | 1 | 700x650 | 1 | 700x200 |
| Aircompact 18C 1000 CVS | 288 | 15500 | 9100 | 1 | 800x450 | 3 | 700x200 |
| Aircompact 18C 1200 CVS | 360 | 18600 | 11000 | 1 | 800x450 | 3 | 700x200 |
| Aircompact 24C 1000 CVS | 384 | 20700 | 12200 | 1 | 1000x600 | 2 | 700x200 |
| Aircompact 24C 1200 CVS | 480 | 24700 | 14500 | 1 | 1000x600 | 2 | 700x200 |
| Aircompact 36C 1000 CVS | 576 | 31000 | 18200 | 1 | 1000x600 | 3 | 700x200 |
| Aircompact 36C 1200 CVS | 720 | 37000 | 21800 | 1 | 1000x600 | 3 | 700x200 |
| Aircompact 48C 1000 CVS | 768 | 41000 | 24100 | 1 | 1000x600 | 4 | 700x200 |
| Aircompact 48C 1200 CVS | 960 | 50000 | 29400 | 1 | 1000x600 | 4 | 700x200 |
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircompact 60C 1000 CVS | 5765 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2322 |
| Aircompact 60C 1200 CVS | 5765 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2322 |
| Aircompact 72C 1000 CVS | 6915 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2322 |
| Aircompact 72C 1200 CVS | 6915 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2322 |
| Aircompact 16C 1000 CVS | 2300 | 1700 | 1500 | 4800 | 5180 | 2130 |
| Aircompact 16C 1200 CVS | 2300 | 1700 | 1500 | 4800 | 5180 | 2130 |
| Aircompact 18C 1000 CVS | 3440 | 1150 | 1500 | 4330 | 4670 | 2235 |
| Aircompact 18C 1200 CVS | 3440 | 1150 | 1500 | 4330 | 4670 | 2235 |
| Aircompact 24C 1000 CVS | 2300 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2422 |
| Aircompact 24C 1200 CVS | 2300 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2422 |
| Aircompact 36C 1000 CVS | 3460 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2422 |
| Aircompact 36C 1200 CVS | 3460 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2422 |
| Aircompact 48C 1000 CVS | 4615 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2422 |
| Aircompact 48C 1200 CVS | 4615 | 2300 | 1500 | 4800 | 5180 | 2422 |





