Cleango Bank

Ein fahrbares Gerät mit Absaug- und Filterbank, das zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch bei gelegentlichen mechanischen Arbeiten entwickelt wurde. Es ist kompakt, langlebig und einfach zu bedienen.
Modell-Tabelle

| Modell | Filter Typ | Schutzart (IP) | Anzahl der Filterpatronen | Filtermaterial | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Frequenz (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleango BENCH | Kartusche | 54 | 1 | Zellulose 6066 | >99,9% | 230/400 | 50 |
| Modell | Filterfläche (m²) | Maximale Luftmenge (m3/h) | Umdrehungen (U/min) | Leistung (kW) | Schalldruckpegel (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleango BENCH | 12 | 850 | 2846 | 1,1 | 73 |
| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleango BENCH | 1305 | 800 | 992 | 1500 | 80 |

