Iperjet DF MAX TC TRU

Der Patronenfilter Iperjet DF Max TC TRU ist ideal für Situationen, in denen große Mengen an thermisch geschnittenem Staub anfallen. Der einzelne Trichter mit Behälter ermöglicht eine einfache und schnelle Entleerung des gefilterten Staubs.
Modell-Tabelle

| Modell | Filter Typ | Anzahl der Filterpatronen | Höhe der Filterpatronen (mm) | Durchmesser der Filterpatronen (mm) | Filtermaterial | IFA/BGIA-Klassifizierung | Ventilator | Abreinigung | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Stromversorgung | Behälterfassungsvermögen | Tankdruck (bar) | Transportgeschwindigkeit des Rohres (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | Patronen | 6 | 1000 | 325 | Zellulose mit Nanofasern | M-NANOTECH | PRA 280 | Druckluftabreinigung | 400 | 50 | 24 VAC | 50 | 7 | 22,6 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | Patronen | 6 | 1000 | 325 | Zellulose mit Nanofasern | M-NANOTECH | PRA 320 | Druckluftabreinigung | 400 | 50 | 24 VAC | 50 | 7 | 23,8 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 12 | Patronen | 9 | 1200 | 325 | Zellulose mit Nanofasern | M-NANOTECH | PRA 360 | Druckluftabreinigung | 400 | 50 | 24 VAC | 50 | 7 | 22,7 |
| Modell | Filterfläche (m²) | Maximale Luftmenge (m3/h) | Maximale Luftmenge (cfm) | Umdrehungen (U/min) | Leistung (kW) | Poli | Statische Leckage (mmH2O) | Schalldruckpegel (dB(A)) | Schalldruckpegel mit Schalldämmhaube (dB(A)) | Anzahl der Lufteintritte | Einlassdurchmesser (mm) | Durchmesser des Anschlusses (mm) | Armdurchmesser (mm) | Maximale Luftmenge (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 198 | 5000 | 2943 | 2950 | 5,5 | 2 | 243 | 80 | 80 | 1 | 200x700 | 280 | 150 | 1300 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 240 | 6000 | 3531 | 2950 | 7,5 | 2 | 243 | 80 | 80 | 1 | 200x700 | 300 | 150 | 1300 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 12 | 360 | 9000 | 5297 | 2950 | 15 | 2 | 243 | 80 | 80 | 1 | 200x700 | 380 | 150 | 1300 |
| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 1920 | 1346 | 1273 | 1000 | 3540 | 1510 | 3617 | 3877 | 825 | 1245 | 610 | 1710 | 1430 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 1920 | 1346 | 1273 | 1000 | 3540 | 1510 | 3617 | 3877 | 825 | 1245 | 610 | 1710 | 1450 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 12 | 2074 | 1346 | 1405 | 1000 | 3677 | 1510 | 3752 | 4090 | 825 | 1245 | 610 | 1765 | 1550 |











