Iperjet DF MAX TC TRU

El filtro de cartucho Iperjet DF Max TC TRU es ideal para situaciones en las que hay grandes cantidades de polvo de corte térmico. La tolva individual con recipiente permite una descarga fácil y rápida del polvo filtrado.
Tabla de modelos

| Modelo | Tipo de filtro | Cartuchos (nr) | Altura del cartucho (mm) | Diámetro del cartucho (mm) | Material filtrante | Clasificación IFA/BGIA | Ventilador | Limpieza | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Alimentación | Volumen del depósito (lt) | Presión del depósito (bar) | Velocidad de transporte del tubo (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | Cartuchos | 6 | 1000 | 325 | Celulosa con nanofibras | M-NANOTECH | PRA 280 | Neumática | 400 | 50 | 24 VAC | 50 | 7 | 22,6 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | Cartuchos | 6 | 1000 | 325 | Celulosa con nanofibras | M-NANOTECH | PRA 320 | Neumática | 400 | 50 | 24 VAC | 50 | 7 | 23,8 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 12 | Cartuchos | 9 | 1200 | 325 | Celulosa con nanofibras | M-NANOTECH | PRA 360 | Neumática | 400 | 50 | 24 VAC | 50 | 7 | 22,7 |
| Modelo | Superficie del filtro (m²) | Caudal máximo (m3/h) | Caudal máximo (cfm) | Revoluciones (rpm) | Potencia (kW) | Poli | Fuga estática (mmH2O) | Nivel de ruido (db(A)) | Nivel de ruido con plenum insonorizado (db(A)) | Número de entradas | Entrada (mm) | Diámetro de la conexión (mm) | Diámetro del brazo (mm) | Caudal máximo del brazo (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 198 | 5000 | 2943 | 2950 | 5,5 | 2 | 243 | 80 | 80 | 1 | 200x700 | 280 | 150 | 1300 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 240 | 6000 | 3531 | 2950 | 7,5 | 2 | 243 | 80 | 80 | 1 | 200x700 | 300 | 150 | 1300 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 12 | 360 | 9000 | 5297 | 2950 | 15 | 2 | 243 | 80 | 80 | 1 | 200x700 | 380 | 150 | 1300 |
| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 1920 | 1346 | 1273 | 1000 | 3540 | 1510 | 3617 | 3877 | 825 | 1245 | 610 | 1710 | 1430 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 9 | 1920 | 1346 | 1273 | 1000 | 3540 | 1510 | 3617 | 3877 | 825 | 1245 | 610 | 1710 | 1450 |
| Iperjet DF MAX TC TRU 12 | 2074 | 1346 | 1405 | 1000 | 3677 | 1510 | 3752 | 4090 | 825 | 1245 | 610 | 1765 | 1550 |











