Home / Prodotti / Mec / MEC ST

Mec ST

La sottostazione modulare MEC con filtri a maniche si presta all’aspirazione e alla filtrazione di polveri, trucioli e segatura di legno con scarico automatico continuo. Il gruppo funziona in pressione.

  • Filtrazione estremamente efficiente grazie al filtrante in feltro agugliato in poliestere
  • Consente il recupero energetico tramite la possibilità di restituire l’aria filtrata in ambiente
  • Facile manutenzione tramite gli appositi sportelli
  • Adatto anche ad atmosfere potenzialmente esplosive
  • Pulizia automatica tramite sistema elettromeccanico con motovibratore
  • Economico: lo scarico avviene automaticamente tramite valvola stellare
  • A richiesta, è disponibile con impianto antincendio e in versione ATEX Compliant
  • Filtrazione estremamente efficiente grazie al filtrante in feltro agugliato in poliestere
  • Consente il recupero energetico tramite la possibilità di restituire l’aria filtrata in ambiente
  • Facile manutenzione tramite gli appositi sportelli
  • Adatto anche ad atmosfere potenzialmente esplosive
  • Pulizia automatica tramite sistema elettromeccanico con motovibratore
  • Economico: lo scarico avviene automaticamente tramite valvola stellare
  • A richiesta, è disponibile con impianto antincendio e in versione ATEX Compliant

Tabella modelli

Modello A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) L (mm)
Mec 4/SP/A 1790 2000 178 1535 215 810 3968 250 2200 2200
Mec 4/SPH/A 1790 2500 178 2035 215 810 4468 250 2200 2200
Mec 4/SPH/AH 2390 2000 178 1535 215 810 4568 250 3300 2200
Mec 6/SP/A 2390 2500 178 2035 215 810 5068 250 3300 2200
Mec 6/SPH/A 2946 2000 178 1535 215 810 5124 350 4400 2200
Mec 6/SPH/AH 2946 2500 178 2035 215 810 5624 350 4400 2200
Mec 8/SP/A 1790 3000 178 2535 215 810 4968 250 2200 2200
Mec 8/SPH/A 2390 3000 178 2535 215 810 5568 250 3300 2200
Mec 8/SPH/AH 2946 3000 178 2535 215 810 6124 350 4400 2200
Mec 4/SP/B 1750 2000 175 1535 215 810 3968 250 2200 2200
Mec 4/SPH/B 1750 2500 175 2035 215 810 4468 250 2200 2200
Mec 4/SPH/BH 1750 3000 175 2535 215 810 4968 250 2200 2200
Mec 6/SP/B 2350 2000 175 1535 215 810 4572 250 3300 2200
Mec 6/SPH/B 2350 2500 175 2035 215 810 5072 250 3300 2200
Mec 6/SPH/BH 2350 3000 175 2535 215 810 5572 250 3300 2200
Mec 8/SP/B 3150 2000 175 1535 215 810 5373 350 4400 2200
Mec 8/SPH/B 3150 2500 175 2035 215 810 5873 350 4400 2200
Mec 8/SPH/BH 3150 3000 175 2535 215 810 6373 350 4400 2200
Modello Tipo Filtro Versione Atex Stringa Atex Maniche totali (nr) Maniche (nr) Maniche ribassate (nr) Altezza maniche (mm) Altezza maniche ribassate (mm) Pulizia Motovibratori (nr.) Potenza motovibratore a 50 HZ (kW) Potenza motovibratore a 60 HZ (kW) Valvola stellare Portata valvola stellare (m3/h) Potenza valvola stellare (kW)
Mec 4/SP/A Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 48 44 4 2000 1500 Elettromeccanica con motovibratore 2 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 4/SPH/A Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 48 44 4 2500 2000 Elettromeccanica con motovibratore 2 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 4/SPH/AH Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 48 44 4 3000 2500 Elettromeccanica con motovibratore 2 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 6/SP/A Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 80 74 6 2000 1500 Elettromeccanica con motovibratore 3 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 6/SPH/A Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 80 74 6 2500 2000 Elettromeccanica con motovibratore 3 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 6/SPH/AH Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 80 74 6 3000 2500 Elettromeccanica con motovibratore 3 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 8/SP/A Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 112 104 8 2000 1500 Elettromeccanica con motovibratore 4 0,085 0,095 VS 350 (opzionale) 33 1,1
Mec 8/SPH/A Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 112 104 8 2500 2000 Elettromeccanica con motovibratore 4 0,085 0,095 VS 350 (opzionale) 33 1,1
Mec 8/SPH/AH Maniche Entrata in precamera Opzionale IIEX3D 112 104 8 3000 2500 Elettromeccanica con motovibratore 4 0,085 0,095 VS 350 (opzionale) 33 1,1
Mec 4/SP/B Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 64 60 4 2000 1500 Elettromeccanica con motovibratore 2 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 4/SPH/B Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 64 60 4 2500 2000 Elettromeccanica con motovibratore 2 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 4/SPH/BH Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 64 60 4 3000 2500 Elettromeccanica con motovibratore 2 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 6/SP/B Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 96 90 6 2000 1500 Elettromeccanica con motovibratore 3 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 6/SPH/B Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 96 90 6 2500 2000 Elettromeccanica con motovibratore 3 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 6/SPH/BH Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 96 90 6 3000 2500 Elettromeccanica con motovibratore 3 0,085 0,095 VS 250 (opzionale) 16 1,1
Mec 8/SP/B Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 128 120 8 2000 1500 Elettromeccanica con motovibratore 4 0,085 0,095 VS 350 (opzionale) 33 1,1
Mec 8/SPH/B Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 128 120 8 2500 2000 Elettromeccanica con motovibratore 4 0,085 0,095 VS 350 (opzionale) 33 1,1
Mec 8/SPH/BH Maniche Entrata in tramoggia Opzionale IIEX3D 128 120 8 3000 2500 Elettromeccanica con motovibratore 4 0,085 0,095 VS 350 (opzionale) 33 1,1
Modello Superficie filtrante (mq) Portata massima levigatura e polveri fini (m3/h) Nr. ingressi Ingresso (mm) Nr. uscite Uscita (mm)
Mec 4/SP/A 65 5200 1 400 2 600x250
Mec 4/SPH/A 81 6500 1 450 2 600x250
Mec 4/SPH/AH 97 7800 1 520 2 600x250
Mec 6/SP/A 108 8600 1 520 3 600x250
Mec 6/SPH/A 136 10900 1 600 3 600x250
Mec 6/SPH/AH 164 13200 1 650 3 600x250
Mec 8/SP/A 152 12200 1 600 4 600x250
Mec 8/SPH/A 190 15200 1 650 4 600x250
Mec 8/SPH/AH 228 18200 1 650 4 600x250
Mec 4/SP/B 87 7000 1 700x250 2 600x250
Mec 4/SPH/B 109 8800 1 700x300 2 600x250
Mec 4/SPH/BH 131 10500 1 700X300 2 600X250
Mec 6/SP/B 130 10400 1 700x350 3 600x250
Mec 6/SPH/B 164 13100 1 800x400 3 600x250
Mec 6/SPH/BH 197 15800 1 800X400 3 600x250
Mec 8/SP/B 174 13900 1 800x400 4 600x250
Mec 8/SPH/B 218 17500 1 900x450 4 600x250
Mec 8/SPH/BH 262 21000 1 900X450 4 600x250