Schallschutzboxen

Die schallgedämmten Gehäuse von CORAL sind Lösungen, die darauf ausgelegt sind, den Lärmpegel von Industrieventilatoren zu reduzieren und den akustischen Komfort in Absaug-, Lüftungs- und Luftfilteranlagen zu verbessern. Die Produktreihe ist für industrielle Anwendungen konzipiert, bei denen der vom Motorventilator erzeugte Lärm gedämpft werden muss, wobei gleichzeitig die strukturelle Stabilität, die Zugänglichkeit und die Integration in die Anlagenrohrleitungen gewährleistet bleiben.
Diese schallgedämmten Gehäuse sind in verschiedenen Größen erhältlich (von Box 1 bis Box 7) und bestehen aus Sandwichplatten aus verzinktem Blech mit einer schallabsorbierenden und schalldämmenden Innenverkleidung. Die COMPOSIT-Version bietet eine Schalldämmung von ca. 10 dB(A), während die PLUS-Version zusätzlich über einen schalldämmenden Boden verfügt und mit optionalen Kühlkanälen für Hochdruckventilatoren ausgestattet werden kann.
Modell-Tabelle

| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasten 1 | 1206 | 920 | 920 | 707 | 1001 | 951 | 120 | - | 816 | 816 | 952 | 980 | 97 |
| Kasten 2 | 1458 | 1030 | 1030 | 820 | 1200 | 1250 | 120 | 515 | 926 | 927 | 1200 | 1094 | 136 |
| Kasten 3 | 1687 | 1281 | 1280 | 1063 | 1421 | 1479 | 120 | 640 | 1176 | 1177 | 1429 | 1345 | 210 |
| Kasten 4 | 1809 | 1281 | 1480 | 1263 | 1330 | 1600 | 120 | 640 | 1372 | 1183 | 1551 | 1344 | 237 |
| Kasten 5 | 1971 | 1281 | 1780 | 1565 | 1796 | 1850 | 120 | 640 | 1676 | 1177 | 1801 | 1345 | 290 |
| Kasten 6 | 2040 | 1950 | 1570 | 1356 | 1869 | 1920 | 120 | 975 | 1462 | 1853 | 1870 | 2015 | 362 |
| Kasten 7 | 2200 | 2300 | 1700 | 1483 | 2029 | 2080 | 120 | 1150 | 1592 | 2203 | 2030 | 2365 | 443 |








