Box insonorizzanti

I box insonorizzanti CORAL sono soluzioni progettate per ridurre la rumorosità dei ventilatori industriali e migliorare il comfort acustico negli impianti di aspirazione, ventilazione e filtrazione dell’aria. La linea è pensata per applicazioni industriali in cui è necessario contenere il rumore generato dal motoventilatore, mantenendo al tempo stesso solidità strutturale, accessibilità e integrazione con le tubazioni dell’impianto.
Disponibili in diverse taglie, da Box 1 a Box 7, questi box afonici sono realizzati con pannelli sandwich in lamiera zincata e rivestimento interno fonoassorbente e fonoisolante. La versione COMPOSIT offre una riduzione del livello sonoro di circa 10 dB(A), mentre la versione PLUS aggiunge il pavimento insonorizzato e può essere equipaggiata con labirinti di raffreddamento opzionali per ventilatori ad alta pressione.
Tabella modelli

| Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box 1 | 1206 | 920 | 920 | 707 | 1001 | 951 | 120 | - | 816 | 816 | 952 | 980 | 97 |
| Box 2 | 1458 | 1030 | 1030 | 820 | 1200 | 1250 | 120 | 515 | 926 | 927 | 1200 | 1094 | 136 |
| Box 3 | 1687 | 1281 | 1280 | 1063 | 1421 | 1479 | 120 | 640 | 1176 | 1177 | 1429 | 1345 | 210 |
| Box 4 | 1809 | 1281 | 1480 | 1263 | 1330 | 1600 | 120 | 640 | 1372 | 1183 | 1551 | 1344 | 237 |
| Box 5 | 1971 | 1281 | 1780 | 1565 | 1796 | 1850 | 120 | 640 | 1676 | 1177 | 1801 | 1345 | 290 |
| Box 6 | 2040 | 1950 | 1570 | 1356 | 1869 | 1920 | 120 | 975 | 1462 | 1853 | 1870 | 2015 | 362 |
| Box 7 | 2200 | 2300 | 1700 | 1483 | 2029 | 2080 | 120 | 1150 | 1592 | 2203 | 2030 | 2365 | 443 |








