Cajas insonorizadas

Las cabinas insonorizadas CORAL son soluciones diseñadas para reducir el ruido de los ventiladores industriales y mejorar el confort acústico en las instalaciones de aspiración, ventilación y filtración de aire. La gama está pensada para aplicaciones industriales en las que es necesario contener el ruido generado por el motor-ventilador, manteniendo al mismo tiempo la solidez estructural, la accesibilidad y la integración con las tuberías de la instalación.
Disponibles en diferentes tamaños, desde Box 1 hasta Box 7, estas cabinas insonorizadas están fabricadas con paneles sándwich de chapa galvanizada y un revestimiento interior fonoabsorbente y fonoaislante. La versión COMPOSIT ofrece una reducción del nivel sonoro de aproximadamente 10 dB(A), mientras que la versión PLUS incorpora un suelo insonorizado y puede equiparse con laberintos de refrigeración opcionales para ventiladores de alta presión.
Tabla de modelos

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuadro 1 | 1206 | 920 | 920 | 707 | 1001 | 951 | 120 | - | 816 | 816 | 952 | 980 | 97 |
| Recuadro 2 | 1458 | 1030 | 1030 | 820 | 1200 | 1250 | 120 | 515 | 926 | 927 | 1200 | 1094 | 136 |
| Recuadro 3 | 1687 | 1281 | 1280 | 1063 | 1421 | 1479 | 120 | 640 | 1176 | 1177 | 1429 | 1345 | 210 |
| Recuadro 4 | 1809 | 1281 | 1480 | 1263 | 1330 | 1600 | 120 | 640 | 1372 | 1183 | 1551 | 1344 | 237 |
| Recuadro 5 | 1971 | 1281 | 1780 | 1565 | 1796 | 1850 | 120 | 640 | 1676 | 1177 | 1801 | 1345 | 290 |
| Recuadro 6 | 2040 | 1950 | 1570 | 1356 | 1869 | 1920 | 120 | 975 | 1462 | 1853 | 1870 | 2015 | 362 |
| Recuadro 7 | 2200 | 2300 | 1700 | 1483 | 2029 | 2080 | 120 | 1150 | 1592 | 2203 | 2030 | 2365 | 443 |








