Ca

Colector de polvo con ruedas de alta eficiencia para la aspiración y filtración de corrientes de aire contaminadas por el polvo y las astillas del procesamiento de la madera.
Tabla de modelos

| Modelo | Tipo de filtro | Bolsas (nr) | Material filtrante | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Capacidad de contención (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca/2c | Bolsa de filtro | 2 | Poliéster | - | - | - |
| Ca/2c | Bolsa de filtro | 2 | Poliéster | 230/400 V 3ph | 50 Hz | 0,5 |
| Ca/2c | Bolsa de filtro | 2 | Poliéster | 230/400 V 3ph | 50 Hz | 0,5 |
| Ca/3c | Bolsa de filtro | 3 | Poliéster | - | - | - |
| Ca/3c | Bolsa de filtro | 3 | Poliéster | - | - | - |
| Ca/3c | Bolsa de filtro | 3 | Poliéster | 230/400 V 3ph | 50 Hz | 0,75 |
| Ca/4c | Bolsa de filtro | 4 | Poliéster | - | - | - |
| Ca/4c | Bolsa de filtro | 4 | Poliéster | 400/690 V 3ph | 50 Hz | 0,1 |
| Ca/1c | Bolsa de filtro | 1 | Poliéster | 230/400 V 3ph | 50 Hz | 0,25 |
| Ca/1c | Bolsa de filtro | 1 | Poliéster | 230/400 V 3ph | 50 Hz | 0,25 |
| Ca/1c | Bolsa de filtro | 1 | Poliéster | 230/400 V 3ph | 50 Hz | 0,25 |
| Modelo | Superficie del filtro (m²) | Caudal máximo (m3/h) | Caudal máximo (cfm) | Revoluciones (rpm) | Potencia (kW) | Nivel de ruido (db(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca/2c | - | - | - | - | 1,5 | - |
| Ca/2c | 5,4 | 3700 | 2175 | 2800 | 2,2 | 80 |
| Ca/2c | 5,4 | 3900 | 2295 | 2800 | 3 | 82 |
| Ca/3c | - | - | - | - | 2,2 | - |
| Ca/3c | - | - | - | - | 3 | - |
| Ca/3c | 8,1 | 5200 | 3060 | 2800 | 4 | 84 |
| Ca/4c | - | - | - | - | 4 | - |
| Ca/4c | 10,8 | 5900 | 3470 | 2800 | 5,5 | 86 |
| Ca/1c | 2,7 | 1600 | 940 | 2800 | 0,75 | 76 |
| Ca/1c | 2,7 | 2500 | 1470 | 2800 | 1,5 | 78 |
| Ca/1c | 2,7 | 2800 | 1650 | 2800 | 2,2 | 80 |




