Serie F

Filtros para la aspiración y desodorización de los humos de soldadura de estaño para la industria y los laboratorios de electrónica, también pueden utilizarse en los sectores químico y farmacéutico, las escuelas de formación profesional y la industria de la orfebrería.
Tabla de modelos





| Modelo | Tipo de filtro | Versión | Material filtrante | Prefiltro | Peso del carbón activado (kg) | Superficie específica del carbón activado (m2/g) | Clasificación IFA/BGIA | Filtro intermedio | Filtro absoluto | Eficiencia (%) | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 400 con filtro absoluto | Filtro absoluto con prefiltro | - | - | 87% UE 3 | 4 | 1250 | - | - | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230 | 50 |
| F 400 / C | Cartuchos | - | Poliéster 270 g/m2 | 87% UE 3 | 3,5 | 1250 | U, S, G Y C | - | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230 | 50 |
| F 800 | Filtro absoluto con prefiltro | - | - | 87% UE 3 | 9 | 1250 | - | - | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230/400 | 50 |
| F 800 / S | Filtro absoluto con prefiltro y filtro intermedio | Máquinas de soldadura por ola y pozos de estaño | - | 70% UE 2 | 9 | 1250 | - | 65% EU 7 D.O.P. | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230/400 | 50 |
| F 1200 | Filtro absoluto con prefiltro | - | - | 87% UE 3 | 9 | 1250 | - | - | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230/400 | 50 |
| F 1200 / S | Filtro absoluto con prefiltro y filtro intermedio | Máquinas de soldadura por ola y pozos de estaño | - | 70% UE 2 | 9 | 1250 | - | 65% EU 7 D.O.P. | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230/400 | 50 |
| F 100 | Cartuchos | - | Poliéster 270 g/m2 | - | 1 | 1250 | U, S, G Y C | - | - | 99,5 | 230 | 50 |
| F 200 con filtro absoluto | Filtro absoluto con prefiltro | - | - | 87% UE 3 | 4 | 1250 | - | - | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230 | 50 |
| F 200 / C | Cartuchos | - | Poliéster 270 g/m2 | 87% UE 3 | 2,1 | 1250 | U, S, G Y C | - | 99,9 % EU 13 P.D.O. | 99,9 | 230 | 50 |
| Modelo | Superficie del filtro (m²) | Caudal máximo (m3/h) | Caudal máximo (cfm) | Potencia (kW) | Nivel de ruido (db(A)) | Número de entradas | Entrada (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 400 con filtro absoluto | 4,5 | 500 | 294 | 0,55 | 58 | 4 | 59 |
| F 400 / C | 4 | 500 | 294 | 0,55 | 58 | 4 | 59 |
| F 800 | 9 | 800 | 471 | 1,5 | 60 | 1 | 150 |
| F 800 / S | 9 | 800 | 471 | 1,5 | 60 | 1 | 150 |
| F 1200 | 9 | 1200 | 706 | 2,2 | 60 | 1 | 180 |
| F 1200 / S | 9 | 1200 | 706 | 2,2 | 60 | 1 | 180 |
| F 100 | 1,4 | 140 | 82 | 0,075 | 57 | 1 | 80 |
| F 200 con filtro absoluto | 2 | 250 | 147 | 0,55 | 58 | 2 | 59 |
| F 200 / C | 2,6 | 250 | 147 | 0,55 | 58 | 2 | 59 |
| Modelo | Longitud (mm) | Altura (mm) | Anchura (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 400 con filtro absoluto | 460 | 885 | 620 | - | - | - | 67 |
| F 400 / C | 460 | 885 | 620 | - | - | - | 62 |
| F 800 | 675 | 1.232,00 | 715 | - | - | - | 120 |
| F 800 / S | 675 | 1.232,00 | 715 | - | - | - | 120 |
| F 1200 | 675 | 1.545,00 | 715 | - | - | - | 160 |
| F 1200 / S | 675 | 1.545,00 | 715 | - | - | - | 160 |
| F 100 | - | - | - | 340 | 330 | 528 | 18 |
| F 200 con filtro absoluto | 460 | 748 | 620 | - | - | - | 63 |
| F 200 / C | 460 | 748 | 620 | - | - | - | 58 |








