Evolution NO SMOKE FLEX

Bras d'aspiration de la ligne Evolution équipé d'un tuyau spécifique, entièrement flexible et à haute résistance, qui permet un mouvement facile et confortable du bras, rendant ainsi facile et immédiate l'atteinte de la source des polluants.
Table des modèles
| Modèle | Version |
|---|---|
| Evolution FLEX / T 100/2 | Tabletop |
| Evolution FLEX / T 125/2 | Tabletop |
| Evolution FLEX / T 100/3 | Tabletop |
| Evolution FLEX / T 125/3 | Tabletop |
| Evolution FLEX / M 100/2 | Mur |
| Evolution FLEX / M 125/2 | Mur |
| Evolution FLEX / M 100/3 | Mur |
| Evolution FLEX / M 125/3 | Mur |
| Modèle |
|---|
| Evolution FLEX / T 100/2 |
| Evolution FLEX / T 125/2 |
| Evolution FLEX / T 100/3 |
| Evolution FLEX / T 125/3 |
| Evolution FLEX / M 100/2 |
| Evolution FLEX / M 125/2 |
| Evolution FLEX / M 100/3 |
| Evolution FLEX / M 125/3 |
| Modèle | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Longueur minimale (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Evolution FLEX / T 100/2 | 100 | 1580 | 460 | 15 |
| Evolution FLEX / T 125/2 | 125 | 1610 | 490 | 20 |
| Evolution FLEX / T 100/3 | 100 | 3000 | 530 | - |
| Evolution FLEX / T 125/3 | 125 | 3000 | 530 | - |
| Evolution FLEX / M 100/2 | 100 | 1580 | 460 | 20 |
| Evolution FLEX / M 125/2 | 125 | 1610 | 490 | 18 |
| Evolution FLEX / M 100/3 | 100 | 3000 | 530 | - |
| Evolution FLEX / M 125/3 | 125 | 3000 | 530 | - |




