Evolution NO SMOKE FLEX

Brazo de aspiración de la línea Evolution equipado con una manguera específica, totalmente flexible y de alta resistencia, que permite un movimiento fácil y cómodo del brazo, lo que hace que se llegue de forma fácil e inmediata al origen de los contaminantes.
Tabla de modelos
| Modelo | Versión |
|---|---|
| Evolución FLEX / T 100/2 | Encima de la mesa |
| Evolution FLEX / T 125/2 | Encima de la mesa |
| Evolución FLEX / T 100/3 | Encima de la mesa |
| Evolución FLEX / T 125/3 | Encima de la mesa |
| Evolución FLEX / M 100/2 | Pared |
| Evolution FLEX / M 125/2 | Pared |
| Evolution FLEX / M 100/3 | Pared |
| Evolución FLEX / M 125/3 | Pared |
| Modelo |
|---|
| Evolución FLEX / T 100/2 |
| Evolution FLEX / T 125/2 |
| Evolución FLEX / T 100/3 |
| Evolución FLEX / T 125/3 |
| Evolución FLEX / M 100/2 |
| Evolution FLEX / M 125/2 |
| Evolution FLEX / M 100/3 |
| Evolución FLEX / M 125/3 |
| Modelo | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Longitud mínima (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Evolución FLEX / T 100/2 | 100 | 1580 | 460 | 15 |
| Evolution FLEX / T 125/2 | 125 | 1610 | 490 | 20 |
| Evolución FLEX / T 100/3 | 100 | 3000 | 530 | - |
| Evolución FLEX / T 125/3 | 125 | 3000 | 530 | - |
| Evolución FLEX / M 100/2 | 100 | 1580 | 460 | 20 |
| Evolution FLEX / M 125/2 | 125 | 1610 | 490 | 18 |
| Evolution FLEX / M 100/3 | 100 | 3000 | 530 | - |
| Evolución FLEX / M 125/3 | 125 | 3000 | 530 | - |




