Poliwood DF

Absaugtisch mit Filterpatronen aus verzinktem Stahl, ideal für die direkte Absaugung von Rauch und Staub bei der Endbearbeitung von Werkstücken und beim Schleifen von Holz und Marmor.
Modell-Tabelle

| Modell | Filter Typ | Anzahl der Filterpatronen | Höhe der Filterpatronen (mm) | Durchmesser der Filterpatronen (mm) | IFA/BGIA-Klassifizierung | Abreinigung | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Maximale Belastung (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliwood DF 1500 | Patronen | 3 | 660 | 325 | L-PES | Pneumatik mit automatischer Steuerung | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
| Poliwood DF 2000 | Patronen | 5 | 660 | 325 | L-PES | Pneumatik mit automatischer Steuerung | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
| Poliwood DF 2500 | Patronen | 6 | 660 | 325 | L-PES | Pneumatik mit automatischer Steuerung | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
| Modell | Filterfläche (m²) | Maximale Luftmenge (m3/h) | Maximale Luftmenge (cfm) | Umdrehungen (U/min) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliwood DF 1500 | 28 | 4300 | 2550 | 2900 | 2,2 |
| Poliwood DF 2000 | 46,5 | 5300 | 3100 | 2900 | 3 |
| Poliwood DF 2500 | 56 | 6300 | 3700 | 2900 | 4 |
| Modell | Fläche (m²) | Fläche mit Vorderwand (qm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliwood DF 1500 | 1,6 | 1,3 | 2193 | 1411 | 1118 | 1500 | 2193 | 450 | 370 |
| Poliwood DF 2000 | 2,1 | 1,7 | 2693 | 1411 | 1118 | 2000 | 2693 | 450 | 452 |
| Poliwood DF 2500 | 2,6 | 2,1 | 3193 | 1411 | 1118 | 2500 | 3193 | 450 | 538 |



