Poliwood DF

Banco de aspiración de acero galvanizado con filtros de cartucho horizontales, ideal para la aspiración directa de humos y polvo en aplicaciones de acabado de piezas y lijado de madera y mármol.
Tabla de modelos

| Modelo | Tipo de filtro | Cartuchos (nr) | Altura del cartucho (mm) | Diámetro del cartucho (mm) | Clasificación IFA/BGIA | Limpieza | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) | Carga máxima (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliwood DF 1500 | Cartuchos | 3 | 660 | 325 | L-PES | Neumática con control automático | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
| Poliwood DF 2000 | Cartuchos | 5 | 660 | 325 | L-PES | Neumática con control automático | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
| Poliwood DF 2500 | Cartuchos | 6 | 660 | 325 | L-PES | Neumática con control automático | 230/400 V 3ph | 50 | 250 |
| Modelo | Superficie del filtro (m²) | Caudal máximo (m3/h) | Caudal máximo (cfm) | Revoluciones (rpm) | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliwood DF 1500 | 28 | 4300 | 2550 | 2900 | 2,2 |
| Poliwood DF 2000 | 46,5 | 5300 | 3100 | 2900 | 3 |
| Poliwood DF 2500 | 56 | 6300 | 3700 | 2900 | 4 |
| Modelo | Superficie (m2) | Superficie con pared frontal (m2) | Longitud (mm) | Altura (mm) | Anchura (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliwood DF 1500 | 1,6 | 1,3 | 2193 | 1411 | 1118 | 1500 | 2193 | 450 | 370 |
| Poliwood DF 2000 | 2,1 | 1,7 | 2693 | 1411 | 1118 | 2000 | 2693 | 450 | 452 |
| Poliwood DF 2500 | 2,6 | 2,1 | 3193 | 1411 | 1118 | 2500 | 3193 | 450 | 538 |



