Karb

Die Karb-Filtereinheit enthält eine große Menge an Aktivkohle zur hochwirksamen Reduzierung und Desodorierung von Schadstoffemissionen aus Lacken, Verbindungen und organischen Lösungsmitteln.
Modell-Tabelle
| Modell | Vorfilter | Aktivkohle-Patronen | Gewicht Aktivkohle (kg) | Bettdicke (mm) | Überquerungsgeschwindigkeit (m/s) | Kontaktzeit (s) | Spannung (V) | Frequenz (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karb 3 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 4 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 5,5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 7,5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 9,5 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 11 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |











