Karb

L'unité de filtration Karb contient une grande quantité de charbon actif pour une réduction et une désodorisation très efficaces des émissions polluantes provenant des peintures, des composés et des solvants organiques.
Table des modèles
| Modèle | Préfiltre | Cartouches de charbon actif | Poids du charbon actif (kg) | Épaisseur du lit (mm) | Vitesse de franchissement (m/s) | Temps de contact (s) | Tension (V) | Fréquence (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karb 3 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 4 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 5.5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 7.5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 9.5 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 11 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |











