Karb

Il gruppo filtrante Karb contiene una grande quantità di carboni attivi, per un’elevata efficienza di abbattimento e deodorizzazione di emissioni inquinanti provenienti da vernici, composti e solventi organici.
Tabella modelli
| Modello | Prefiltro | Cartucce a carboni attivi | Peso carboni attivi (kg) | Spessore letto (mm) | Velocità di attraversamento (m/s) | Tempo di contatto (s) | Voltaggio (V) | Frequenza (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karb 3 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 4 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 5,5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 7,5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 9,5 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 11 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |











