Karb

La unidad de filtrado Karb contiene una gran cantidad de carbón activado para reducir y desodorizar con gran eficacia las emisiones contaminantes de pinturas, compuestos y disolventes orgánicos.
Tabla de modelos
| Modelo | Prefiltro | Cartuchos de carbón activado | Peso del carbón activado (kg) | Espesor del lecho (mm) | Velocidad de cruce (m/s) | Tiempo de contacto (s) | Tensión (V) | Frecuencia (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karb 3 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 4 | 6 | 6 | 330 | 80 | 0,5 | 0,16 | 230/400 | 50 |
| Karb 5,5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 7,5 | 8 | 8 | 440 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 9,5 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |
| Karb 11 | 10 | 10 | 550 | 80 | 0,5 | 0,16 | 400/690 | 50 |











