Tecnodry

Trockenspritzwand mit Ventilator in zündquellen Ausführung und ATEX- Motor. Durch großzügige Abmessungen können auch große Werkstücke lackiert werden. Optional Dach- und Seitenwandverlängerungen erhältlich.
Modell-Tabelle
| Modell | Ausführung | Ventilator | Leistung (HP) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | Ansaugfront | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 2 | Verlängerte Seitenwände und Dach | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 2.5 | Verlängerte Seitenwände und Dach | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 3 | Verlängerte Seitenwände und Dach | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 4 | Verlängerte Seitenwände und Dach | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 5 | Verlängerte Seitenwände und Dach | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 6 | Verlängerte Seitenwände und Dach | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 2 | Ansaugfront | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 2.5 | Ansaugfront | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 3 | Ansaugfront | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 4 | Ansaugfront | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 5 | Ansaugfront | 2 | 3 | 2,2 |
| Modell | Maximale Luftmenge (m3/h) | Maximale Luftmenge (cfm) |
|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/nb 5 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/na 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/na 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/na 5 | 20000 | 11771 |
| Modell | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Nutzbare Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 2146 | 6068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2 | 2068 | 2066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 2146 | 2566 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 3 | 2146 | 3066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 4 | 2068 | 4068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 5 | 2146 | 5068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 6 | 2146 | 6068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2 | 2068 | 2066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2.5 | 2146 | 2566 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 3 | 2146 | 3066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 4 | 2068 | 4068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 5 | 2146 | 5068 | 1375 | 1965 |


