Tecnodry

Dry booth for continuous painting of even large workpieces, with high-efficiency fans in non-sparking version and the possibility of installing extended walls and roof to optimize suction speed.
Model Table
| Model | Version | Fan | Fan power (HP) | Fan power (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | Suction front | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 2 | Extended side walls and roof | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 2.5 | Extended side walls and roof | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 3 | Extended side walls and roof | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 4 | Extended side walls and roof | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 5 | Extended side walls and roof | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 6 | Extended side walls and roof | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 2 | Suction front | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 2.5 | Suction front | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 3 | Suction front | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 4 | Suction front | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 5 | Suction front | 2 | 3 | 2,2 |
| Model | Maximum flow rate (m3/h) | Maximum flow rate (cfm) |
|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/nb 5 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/na 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/na 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/na 5 | 20000 | 11771 |
| Model | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Useful height (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 2146 | 6068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2 | 2068 | 2066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 2146 | 2566 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 3 | 2146 | 3066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 4 | 2068 | 4068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 5 | 2146 | 5068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 6 | 2146 | 6068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2 | 2068 | 2066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2.5 | 2146 | 2566 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 3 | 2146 | 3066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 4 | 2068 | 4068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 5 | 2146 | 5068 | 1375 | 1965 |


