Tecnodry

Cabina seca para el pintado continuo incluso de piezas grandes, con ventiladores de alto rendimiento en versión antichispas y la posibilidad de instalar paredes y techo ampliados para optimizar la velocidad de aspiración.
Tabla de modelos
| Modelo | Versión | Ventilador | Potencia del ventilador (HP) | Potencia del ventilador (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | Frente de aspiración | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 2 | Paredes laterales y techo ampliados | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 2.5 | Paredes laterales y techo ampliados | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 3 | Paredes laterales y techo ampliados | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 4 | Paredes laterales y techo ampliados | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 5 | Paredes laterales y techo ampliados | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 6 | Paredes laterales y techo ampliados | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 2 | Frente de aspiración | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 2.5 | Frente de aspiración | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 3 | Frente de aspiración | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 4 | Frente de aspiración | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 5 | Frente de aspiración | 2 | 3 | 2,2 |
| Modelo | Caudal máximo (m3/h) | Caudal máximo (cfm) |
|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/nb 5 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/na 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/na 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/na 5 | 20000 | 11771 |
| Modelo | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) | Altura útil (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 2146 | 6068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2 | 2068 | 2066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 2146 | 2566 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 3 | 2146 | 3066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 4 | 2068 | 4068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 5 | 2146 | 5068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 6 | 2146 | 6068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2 | 2068 | 2066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2.5 | 2146 | 2566 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 3 | 2146 | 3066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 4 | 2068 | 4068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 5 | 2146 | 5068 | 1375 | 1965 |


