Tecnodry

Cabine sèche pour la peinture en continu de pièces même de grandes dimensions, avec des ventilateurs à haut rendement en version anti-étincelles et la possibilité d'installer des parois et un toit étendus pour optimiser la vitesse d'aspiration.
Table des modèles
| Modèle | Version | Ventilateur | Puissance du ventilateur (HP) | Puissance du ventilateur (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | Aspiration frontale | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 2 | Parois latérales et toit étendus | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 2.5 | Parois latérales et toit étendus | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 3 | Parois latérales et toit étendus | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 4 | Parois latérales et toit étendus | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/nb 5 | Parois latérales et toit étendus | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/nb 6 | Parois latérales et toit étendus | 2 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 2 | Aspiration frontale | 1 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 2.5 | Aspiration frontale | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 3 | Aspiration frontale | 1 | 3 | 2,2 |
| Tecnodry/na 4 | Aspiration frontale | 2 | 2 | 1,5 |
| Tecnodry/na 5 | Aspiration frontale | 2 | 3 | 2,2 |
| Modèle | Débit maximal (m3/h) | Débit maximal (cfm) |
|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/nb 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/nb 5 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/nb 6 | 20000 | 11771 |
| Tecnodry/na 2 | 7000 | 4120 |
| Tecnodry/na 2.5 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 3 | 10000 | 5885 |
| Tecnodry/na 4 | 14000 | 8240 |
| Tecnodry/na 5 | 20000 | 11771 |
| Modèle | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur utile (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnodry/na 6 | 2146 | 6068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2 | 2068 | 2066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 2.5 | 2146 | 2566 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 3 | 2146 | 3066 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 4 | 2068 | 4068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 5 | 2146 | 5068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/nb 6 | 2146 | 6068 | 2375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2 | 2068 | 2066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 2.5 | 2146 | 2566 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 3 | 2146 | 3066 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 4 | 2068 | 4068 | 1375 | 1965 |
| Tecnodry/na 5 | 2146 | 5068 | 1375 | 1965 |


