Mecmodul

Modular substation (the largest in the MEC line) with bag filters for suction and filtration of dust, chips and wood sawdust with continuous automatic discharge. The unit operates under positive pressure.
Model Table

| Model | Filter surface area (sqm) | Maximum sanding and fine dust flow rate (m3/h) | Maximum sanding and fine dust flow rate (cfm) | Maximum flow rate sawdust and chips (m3/h) | Maximum flow rate sawdust and chips (cfm) | No. outputs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecmodul 33 2.5 | 766 | 61288 | 36052 | 54077 | 54077 | 11 |
| Mecmodul 36 2.5 | 848 | 67864 | 39920 | 59880 | 59880 | 12 |
| Mecmodul 39 2.5 | 903 | 72230 | 42488 | 63732 | 63732 | 13 |
| Mecmodul 6 3.0 | 164 | 13098 | 7704 | 11557 | 11557 | 3 |
| Mecmodul 8 3.0 | 229 | 18348 | 10793 | 16189 | 16189 | 4 |
| Mecmodul 9 3.0 | 263 | 21056 | 12386 | 18578 | 18578 | 3 |
| Mecmodul 10 3.0 | 295 | 23598 | 13881 | 20822 | 20822 | 5 |
| Mecmodul 12 3.0 | 361 | 28848 | 16969 | 25454 | 25454 | 6 |
| Mecmodul 14 3.0 | 393 | 31445 | 18497 | 27746 | 27746 | 7 |
| Mecmodul 15 3.0 | 428 | 34208 | 20123 | 30184 | 30184 | 5 |
| Mecmodul 16 3.0 | 459 | 36695 | 21585 | 32378 | 32378 | 8 |
| Mecmodul 18 3.0 | 491 | 39293 | 23113 | 34670 | 34670 | 9 |
| Mecmodul 20 3.0 | 557 | 44543 | 26202 | 39302 | 39302 | 10 |
| Mecmodul 21 3.0 | 592 | 47361 | 27860 | 41789 | 41789 | 7 |
| Mecmodul 24 3.0 | 658 | 52611 | 30948 | 46422 | 46422 | 8 |
| Mecmodul 27 3.0 | 756 | 60514 | 35597 | 53395 | 53395 | 9 |
| Mecmodul 30 3.0 | 822 | 65764 | 38685 | 58027 | 58027 | 10 |
| Mecmodul 33 3.0 | 921 | 73667 | 43333 | 65000 | 65000 | 11 |
| Mecmodul 36 3.0 | 1020 | 81570 | 47982 | 71973 | 71973 | 12 |
| Mecmodul 39 3.0 | 1085 | 86820 | 51070 | 76606 | 76606 | 13 |
| Mecmodul 14 2.0 | 260 | 20835 | 12256 | 18383 | 18383 | 7 |
| Mecmodul 16 2.0 | 304 | 24316 | 14304 | 21455 | 21455 | 8 |
| Mecmodul 18 2.0 | 325 | 26029 | 15311 | 22967 | 22967 | 9 |
| Mecmodul 20 2.0 | 369 | 29511 | 17359 | 26039 | 26039 | 10 |
| Mecmodul 6 2.5 | 136 | 10887 | 6404 | 9606 | 9606 | 3 |
| Mecmodul 8 2.5 | 191 | 15253 | 8972 | 13458 | 13458 | 4 |
| Mecmodul 9 2.5 | 219 | 17519 | 10305 | 15458 | 15458 | 3 |
| Mecmodul 10 2.5 | 245 | 19619 | 11540 | 17311 | 17311 | 5 |
| Mecmodul 12 2.5 2MOD | 300 | 23985 | 14109 | 21163 | 21163 | 6 |
| Mecmodul 12 2.5 3MOD | 300 | 23985 | 14109 | 21163 | 21163 | 6 |
| Mecmodul 14 2.5 | 327 | 26140 | 15376 | 23065 | 23065 | 7 |
| Mecmodul 15 2.5 | 356 | 28461 | 16742 | 25113 | 25113 | 5 |
| Mecmodul 16 2.5 | 381 | 30506 | 17945 | 26917 | 26917 | 8 |
| Mecmodul 18 2.5 2MOD | 408 | 32661 | 19212 | 28819 | 28819 | 9 |
| Mecmodul 18 2.5 3MOD | 408 | 32661 | 19212 | 28819 | 28819 | 9 |
| Mecmodul 20 2.5 | 463 | 37027 | 21781 | 32671 | 32671 | 10 |
| Mecmodul 21 2.5 | 493 | 39403 | 23178 | 34768 | 34768 | 7 |
| Mecmodul 24 2.5 | 547 | 43769 | 25747 | 38620 | 38620 | 8 |
| Mecmodul 27 2.5 | 629 | 50346 | 29615 | 44423 | 44423 | 9 |
| Mecmodul 30 2.5 | 684 | 54711 | 32183 | 48275 | 48275 | 10 |
| Mecmodul 6 2.0 | 108 | 8676 | 5104 | 7656 | 7656 | 3 |
| Mecmodul 8 2.0 | 152 | 12158 | 7152 | 10728 | 10728 | 4 |
| Mecmodul 10 2.0 | 195 | 15640 | 9200 | 13800 | 13800 | 5 |
| Mecmodul 12 2.0 | 239 | 19121 | 11248 | 16872 | 16872 | 6 |














